※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
益田大介(ますだだいすけ) プロフィール・歴代背番号 一覧
益田大介 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
益田大介 プロフィール
| 名前(よみ) | 益田大介(ますだだいすけ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1973年9月27日(昭和48年9月27日) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 滝川第二高校 |
| 出身大学 | 龍谷大学 |
| ドラフト | 1995年 ドラフト 6位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
益田大介の歴代背番号 ポジション 一覧
益田大介 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 40 | 外野手 |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ | 0 | 外野手 |
| 2002 | 大阪近鉄バファローズ | 0 | 外野手 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 0 | 外野手 |
| 2004 | 大阪近鉄バファローズ | 0 | 外野手 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 40 | 外野手 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 40 | 外野手 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 87 | コーチ |
| 2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 87 | コーチ |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








