※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
安木祥二(やすきしょうじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
安木祥二 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
安木祥二 プロフィール
| 名前(よみ) | 安木祥二(やすきしょうじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1948年11月4日 |
| 出身地 | 岡山 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 関西高校 |
| ドラフト | 1968年 ドラフト 5位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
安木祥二 歴代背番号 ポジション 一覧
安木祥二 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1969 | アトムズ | 29 | 投手 |
| 1970 | ヤクルトアトムズ | 29 | 投手 |
| 1971 | ヤクルトアトムズ | 29 | 投手 |
| 1972 | ヤクルトアトムズ | 33 | 投手 |
| 1973 | ヤクルトアトムズ | 33 | 投手 |
| 1974 | ヤクルトスワローズ | 33 | 投手 |
| 1975 | 太平洋クラブライオンズ | 17 | 投手 |
| 1976 | 太平洋クラブライオンズ | 17 | 投手 |
| 1977 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1978 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1979 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1980 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1981 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1982 | ロッテオリオンズ | 46 | 投手 |
| 1983 | 中日ドラゴンズ | 56 | 投手 |
| 1984 | 中日ドラゴンズ | 16 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








