※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
丸尾英司(まるおえいじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
丸尾英司 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
丸尾英司 プロフィール
| 名前(よみ) | 丸尾英司(まるおえいじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年4月26日(昭和47年4月26日) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 兵庫県立姫路南高校 |
| 出身大学 | 佛教大学 |
| ドラフト | 1994年 ドラフト 2位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
丸尾英司 歴代背番号 ポジション 一覧
丸尾英司 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 投手 |
| 2000 | 大阪近鉄バファローズ | 49 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








