※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
山本昌(やまもとまさひろ) プロフィール・歴代背番号 一覧
山本昌 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
山本昌 プロフィール
| 名前(よみ) | 山本昌(やまもとまさひろ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1965年8月11日(昭和40年8月11日) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | AB型 |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 日本大学藤沢高校 |
| ドラフト | 1983年 ドラフト 5位 |
| SNS | X(Twitter) |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
山本昌の歴代背番号 ポジション 一覧
山本昌 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1984 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1985 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1986 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1987 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1992 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2007 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2008 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2012 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2013 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 34 | 投手 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 0 | 投手 |











