シアトル・マリナーズ 現在の日本人選手・背番号一覧
シアトル・マリナーズに今現在所属している日本人選手の背番号、ポジションの一覧です
| 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| 現在の所属選手なし | ||
シアトル・マリナーズ 歴代 日本人選手・背番号一覧
シアトル・マリナーズに所属した歴代日本人選手の背番号、ポジションの一覧です
| 年度 | 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 96 | 投手 | マック鈴木 |
| 1998 | 41 | 投手 | マック鈴木 |
| 1999 | 41 | 投手 | マック鈴木 |
| 2000 | 22 | 投手 | 佐々木主浩 |
| 2001 | 22 | 投手 | 佐々木主浩 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2002 | 17 | 投手 | 長谷川滋利 |
| 22 | 投手 | 佐々木主浩 | |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2003 | 17 | 投手 | 長谷川滋利 |
| 22 | 投手 | 佐々木主浩 | |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2004 | 17 | 投手 | 長谷川滋利 |
| 35 | 投手 | 木田優夫 | |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2005 | 17 | 投手 | 長谷川滋利 |
| 35 | 投手 | 木田優夫 | |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2006 | 2 | 捕手 | 城島健司 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2007 | 2 | 捕手 | 城島健司 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2008 | 2 | 捕手 | 城島健司 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2009 | 2 | 捕手 | 城島健司 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2010 | 51 | 外野手 | イチロー |
| 2011 | 51 | 外野手 | イチロー |
| 2012 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 61 | 内野手 | 川﨑宗則 | |
| 2013 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 2014 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 2015 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 2016 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 8 | 外野手 | 青木宣親 | |
| 2017 | 18 | 投手 | 岩隈久志 |
| 2018 | 51 | 外野手 | イチロー |
| 2019 | 18 | 投手 | 菊池雄星 |
| 51 | 外野手 | イチロー | |
| 2020 | 18 | 投手 | 菊池雄星 |
| 6 | 投手 | 平野佳寿 | |
| 2021 | 18 | 投手 | 菊池雄星 |

コメント