北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号11番 一覧
北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号 11番 一覧です
年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|---|
1946 | セネタース | 外野手 | 家村相太郎 |
1947 | 東急フライヤーズ | 投手 | 出沢政雄 |
1948 | 急映フライヤーズ | 外野手 | 滝田政治 |
1949 | 東急フライヤーズ | 捕手 | 原田清 |
1950 | 東急フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1951 | 東急フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1952 | 東急フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1953 | 東急フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1954 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1955 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1956 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 原田清 |
1957 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1958 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1959 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1960 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1961 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1962 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1963 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1964 | 東映フライヤーズ | 内野手 | 稲垣正夫 |
1965 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1966 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1967 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1968 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1969 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1970 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1971 | 東映フライヤーズ | 外野手 | 萩原千秋 |
1972 | 東映フライヤーズ | 投手 | 藤原眞 |
1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 投手 | 藤原眞 |
1974 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 渡辺秀武 |
1975 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 渡辺秀武 |
1976 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 坂井勝二 |
1978 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 石井邦彦 |
1979 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 石井邦彦 |
1980 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 石井邦彦 |
1981 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 石井邦彦 |
1982 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 石井邦彦 |
1983 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 田中富生 |
1984 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 田中富生 |
1985 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 田中富生 |
1986 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 田中富生 |
1987 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 田中富生 |
1988 | 日本ハムファイターズ | 内野手 | 大島康徳 |
1989 | 日本ハムファイターズ | 内野手 | 大島康徳 |
1990 | 日本ハムファイターズ | 内野手 | 大島康徳 |
1991 | 日本ハムファイターズ | 内野手 | 大島康徳 |
1992 | 日本ハムファイターズ | 内野手 | 大島康徳 |
1993 | 日本ハムファイターズ | 内野手/コーチ | 大島康徳 |
1994 | 日本ハムファイターズ | 内野手/コーチ | 大島康徳 |
1995 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 松浦宏明 |
1995 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岡本透 |
1996 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 下柳剛 |
1997 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山原和敏 |
1998 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山原和敏 |
1999 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山原和敏 |
2000 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山原和敏 |
2001 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山原和敏 |
2002 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山口弘佑 |
2003 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 山口弘佑 |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 山口弘佑 |
2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | ダルビッシュ有 |
2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手/外野手 | 大谷翔平 |
2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手/外野手 | 大谷翔平 |
2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手/外野手 | 大谷翔平 |
2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手/外野手 | 大谷翔平 |
2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手/外野手 | 大谷翔平 |

北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧
北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...
12球団 現在の背番号11番 一覧

プロ野球 12球団 現在の背番号 11 一覧
プロ野球 12球団 現在の背番号 11 一覧2023年シーズン プロ野球 12球団 現在の背番号 11 一覧です チーム名背番号ポジション名前 オリックス・バファローズ 11 投手 山﨑...