中日ドラゴンズ 歴代 一軍監督 背番号一覧
中日ドラゴンズの歴代 一軍監督の背番号一覧です
戦前の「背番号なし」の監督や、代行監督は掲載していません
リーグの優勝監督は太字で表示しています
| 年度 | チーム名 | 背番号 | 監督名 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 名古屋軍 | 30 | 池田豊 |
| 1937 | 名古屋軍 | 50 | 桝嘉一 |
| 1938 | 名古屋軍 | 30 | 根本行都 |
| 1939 | 名古屋軍 | 30 | 根本行都 |
| 30 | 小西得郎 | ||
| 1940 | 名古屋軍 | 30 | 小西得郎 |
| 1941 | 名古屋軍 | 30 | 小西得郎 |
| 30 | 本田親喜 | ||
| 1942 | 名古屋軍 | 30 | 本田親喜 |
| 1943 | 名古屋軍 | 30 | 桝嘉一 |
| 1946 | 中部日本 | 30 | 杉浦清 |
| 50 | 竹内愛一 | ||
| 1947 | 中部日本ドラゴンズ | 30 | 杉浦清 |
| 1948 | 中日ドラゴンズ | 30 | 杉浦清 |
| 1949 | 中日ドラゴンズ | 55 | 天知俊一 |
| 30 | 天知俊一 | ||
| 1950 | 中日ドラゴンズ | 30 | 天知俊一 |
| 1951 | 名古屋ドラゴンズ | 1 | 坪内道典 |
| 30 | 天知俊一 | ||
| 1952 | 名古屋ドラゴンズ | 30 | 坪内道典 |
| 1953 | 名古屋ドラゴンズ | 30 | 坪内道典 |
| 1954 | 中日ドラゴンズ | 30 | 天知俊一 |
| 1955 | 中日ドラゴンズ | 30 | 野口明 |
| 1956 | 中日ドラゴンズ | 30 | 野口明 |
| 1957 | 中日ドラゴンズ | 30 | 天知俊一 |
| 1958 | 中日ドラゴンズ | 30 | 天知俊一 |
| 1959 | 中日ドラゴンズ | 20 | 杉下茂 |
| 1960 | 中日ドラゴンズ | 20 | 杉下茂 |
| 1961 | 中日ドラゴンズ | 1 | 濃人貴実 |
| 1962 | 中日ドラゴンズ | 1 | 濃人貴実 |
| 1963 | 中日ドラゴンズ | 55 | 杉浦清 |
| 1964 | 中日ドラゴンズ | 55 | 杉浦清 |
| 1965 | 中日ドラゴンズ | 15 | 西沢道夫 |
| 1966 | 中日ドラゴンズ | 15 | 西沢道夫 |
| 1967 | 中日ドラゴンズ | 63 | 西沢道夫 |
| 1968 | 中日ドラゴンズ | 63 | 杉下茂 |
| 1969 | 中日ドラゴンズ | 68 | 水原茂 |
| 1970 | 中日ドラゴンズ | 68 | 水原茂 |
| 1971 | 中日ドラゴンズ | 30 | 水原茂 |
| 1972 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1973 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1975 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1976 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1977 | 中日ドラゴンズ | 37 | 与那嶺要 |
| 1978 | 中日ドラゴンズ | 30 | 中利夫 |
| 1979 | 中日ドラゴンズ | 30 | 中利夫 |
| 1980 | 中日ドラゴンズ | 30 | 中利夫 |
| 1981 | 中日ドラゴンズ | 61 | 近藤貞雄 |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 61 | 近藤貞雄 |
| 1983 | 中日ドラゴンズ | 61 | 近藤貞雄 |
| 1984 | 中日ドラゴンズ | 65 | 山内一弘 |
| 1985 | 中日ドラゴンズ | 65 | 山内一弘 |
| 1986 | 中日ドラゴンズ | 65 | 山内一弘 |
| 1987 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1992 | 中日ドラゴンズ | 81 | 高木守道 |
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 81 | 高木守道 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 81 | 高木守道 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 81 | 高木守道 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 77 | 星野仙一 |
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 71 | 山田久志 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 71 | 山田久志 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2007 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2008 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 66 | 落合博満 |
| 2012 | 中日ドラゴンズ | 88 | 高木守道 |
| 2013 | 中日ドラゴンズ | 88 | 高木守道 |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 27 | 谷繁元信 |
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 27 | 谷繁元信 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 27 | 谷繁元信 |
| 2017 | 中日ドラゴンズ | 80 | 森繁和 |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 80 | 森繁和 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 92 | 与田剛 |
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 92 | 与田剛 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 92 | 与田剛 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 73 | 立浪和義 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 73 | 立浪和義 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 73 | 立浪和義 |
| 2025 | 中日ドラゴンズ | 99 | 井上一樹 |
| 2026 | 中日ドラゴンズ | 99 | 井上一樹 |

コメント