※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
八木健史(やぎたけし) プロフィール・歴代背番号 一覧
八木健史 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
八木健史 プロフィール
| 名前(よみ) | 八木健史(やぎたけし) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年1月13日(平成2年1月13日) |
| 出身地 | 東京 |
| 血液型 | B型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 工学院大学附属高校 |
| 出身大学 | 杏林大学 |
| ドラフト | 2012年 ドラフト 育成1位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
八木健史の歴代背番号 ポジション 一覧
八木健史 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 27 | 捕手 | |
| 2011 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 27 | 捕手 | |
| 2012 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 27 | 捕手 | |
| 2013 | 福岡ソフトバンクホークス | 128 | 捕手 | 育成契約 |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 128 | 捕手 | 育成契約 |
| 2015 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 1 | 捕手 | |
| 2016 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 1 | 捕手 | |
| 2017 | 栃木ゴールデンブレーブス | 27 | 捕手/コーチ | |
| 2018 | 栃木ゴールデンブレーブス | 27 | 捕手/コーチ | |
| 2019 | 栃木ゴールデンブレーブス | 72 | コーチ | |
| 2020 | 栃木ゴールデンブレーブス | 72 | コーチ |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








