【2013】福岡ソフトバンクホークス 選手・メンバー 背番号一覧
日本のプロ野球(NPB)の選手、監督・コーチ、マスコットなどのメンバー&背番号の一覧を紹介します
背番号は、福岡ソフトバンクホークスの歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
0 | 内野手 | 髙田知季 |
00 | 投手 | 江尻慎太郎 |
1 | 外野手 | 内川聖一 |
2 | 内野手 | 今宮健太 |
3 | 内野手 | 松中信彦 |
4 | 内野手 | 金子圭輔 |
5 | 内野手 | 松田宣浩 |
6 | 外野手 | 吉村裕基 |
7 | 投手 | バリオス |
10 | 外野手 | 中原恵司 |
11 | 投手 | 寺原隼人 |
12 | 捕手 | 髙谷裕亮 |
13 | 投手 | 二保旭 |
14 | 投手 | オセゲラ |
16 | 投手 | 東浜巨 |
17 | 投手 | 大場翔太 |
18 | 投手 | 新垣渚 |
19 | 投手 | 森福允彦 |
20 | 投手 | 巽真悟 |
21 | 投手 | 岩嵜翔 |
22 | 捕手 | 山下斐紹 |
23 | 外野手 | 城所龍磨 |
24 | 外野手 | 長谷川勇也 |
25 | 投手 | ファルケンボーグ |
26 | 投手 | 川原弘之 |
27 | 捕手 | 細川亨 |
28 | 投手 | 大隣憲司 |
29 | 捕手 | 山崎勝己 |
30 | 投手 | 武田翔太 |
31 | 捕手 | 田上秀則 |
32 | 内野手 | 塚田正義 |
33 | 投手 | 吉本祥二 |
34 | 投手 | 山田大樹 |
35 | 内野手 | ラヘア |
36 | 内野手 | 明石健志 |
37 | 外野手 | 福田秀平 |
38 | 投手 | 山本省吾 |
39 | 投手 | 山中浩史 |
40 | 投手 | 藤岡好明 |
41 | 投手 | 千賀滉大 |
42 | 投手 | パディーヤ |
43 | 外野手 | 江川智晃 |
44 | 外野手 | 柳田悠岐 |
45 | 内野手 | 李杜軒 |
46 | 内野手 | 本多雄一 |
47 | 投手 | 帆足和幸 |
48 | 投手 | 甲藤啓介 |
48 | 投手 | 吉野誠 |
49 | 投手 | 伊藤祐介 |
50 | 投手 | 攝津正 |
51 | 投手 | 金澤健人 |
53 | 投手 | 五十嵐亮太 |
54 | 投手 | 柳瀬明宏 |
55 | 外野手 | ペーニャ |
56 | 投手 | 星野大地 |
57 | 投手 | 嘉弥真新也 |
58 | 外野手 | 中西健太 |
59 | 投手 | 南貴樹 |
60 | 外野手 | 中村晃 |
61 | 投手 | 金無英 |
62 | 投手 | 有馬翔 |
63 | 投手 | 笠原大芽 |
64 | 外野手 | 真砂勇介 |
65 | 内野手 | 白根尚貴 |
66 | コーチ | 斉藤和巳 |
67 | 投手 | 坂田将人 |
68 | 内野手 | 福元淳史 |
69 | 内野手 | 牧原大成 |
70 | コーチ | 吉田修司 |
71 | コーチ | 藤井康雄 |
72 | コーチ | 加藤伸一 |
73 | コーチ | 斉藤学 |
74 | 三軍監督 | 小川史 |
75 | コーチ | 大道典良 |
76 | コーチ | 藤本博史 |
77 | コーチ | 笘篠誠治 |
78 | 二軍監督 | 小川一夫 |
79 | コーチ | 高波文一 |
80 | コーチ | 大石大二郎 |
81 | 一軍監督 | 秋山幸二 |
82 | コーチ | 高山郁夫 |
83 | コーチ | 郭泰源 |
84 | コーチ | 清水将海 |
85 | コーチ | 的山哲也 |
86 | コーチ | 田村藤夫 |
87 | コーチ | 井出竜也 |
88 | コーチ | 鳥越裕介 |
91 | 投手 | 陽燿勳 |
92 | コーチ | 山川周一 |
93 | コーチ | 前田忠節 |
94 | コーチ | 倉野信次 |
95 | コーチ | 川村隆史 |
96 | コーチ | 鳥井田淳 |
97 | コーチ | 笹川隆 |
98 | コーチ | 橘内基純 |
99 | コーチ | 若井基安 |
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
001 | マスコット | ホックホーク |
002 | マスコット | リックホーク |
003 | マスコット | ハックホーク |
082 | マスコット | ハニーホーク |
100 | マスコット | ハリーホーク |
102 | 打撃投手 | 松本輝 |
103 | 打撃投手 | 松川誉弘 |
104 | 打撃投手 | 西山道隆 |
105 | 打撃投手 | 廣田浩章 |
106 | 打撃投手 | 水田章雄 |
107 | ブルペン捕手 | 加藤光成 |
108 | ブルペン捕手 | 加藤領健 |
109 | 打撃投手 | 村上誠一 |
110 | 打撃投手 | 寺地健 |
111 | 打撃投手 | 戸部浩 |
112 | 打撃投手 | 門奈哲寛 |
114 | 打撃投手 | 岸健太郎 |
115 | 打撃投手 | 濱涯泰司 |
116 | 打撃投手 | 渡辺秀一 |
117 | ブルペン捕手 | 内之倉隆志 |
118 | ブルペン捕手 | 杉田勇 |
119 | ブルペン捕手 | 前田翔 |
121 | 外野手 | 安田圭佑 |
122 | 外野手 | 釜元豪 |
123 | 投手 | 下沖勇樹 |
124 | 内野手 | 亀澤恭平 |
125 | 捕手 | 猪本健太郎 |
126 | 内野手 | 中原大樹 |
127 | 投手 | 伊藤大智郎 |
128 | 捕手 | 八木健史 |
129 | 外野手 | 大滝勇佑 |
130 | 捕手 | 拓也 |
131 | 投手 | 飯田優也 |
132 | 外野手 | 宮崎駿 |
133 | 投手 | 鈴木駿也 |
134 | 投手 | 三浦翔太 |
135 | 投手 | 清水貴之 |
136 | 内野手 | 新崎慎弥 |
137 | 捕手 | 笹沼明広 |
138 | 投手 | 蕭一傑 |
139 | 捕手 | 飯田一弥 |
140 | 投手 | 有馬翔 |
141 | 内野手 | 豊福晃司 |
142 | 投手 | バリオス |
143 | 投手 | 大立恭平 |
144 | 内野手 | 柴田亮輔 |
コメント