セ・リーグ キャプテン 背番号一覧
| チーム名 | 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 10 | 捕手 | 阿部慎之助 | キャプテン |
| 阪神タイガース | なし | |||
| 広島東洋カープ | なし | |||
| 中日ドラゴンズ | なし | |||
| 東京ヤクルトスワローズ | なし | |||
| 横浜DeNAベイスターズ | なし |
パ・リーグ キャプテン 背番号一覧
| チーム名 | 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 9 | 内野手 | 小久保裕紀 | キャプテン |
| 北海道日本ハムファイターズ | 41 | 外野手 | 稲葉篤紀 | キャプテン |
| 埼玉西武ライオンズ | なし | |||
| 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 内野手 | 西岡剛 | キャプテン |
| オリックス・バファローズ | 1 | 内野手 | 後藤光尊 | キャプテン |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 内野手 | 山崎武司 | キャプテン |

コメント