福岡ソフトバンクホークス 歴代 一軍監督 背番号一覧
福岡ソフトバンクホークスの歴代 一軍監督の背番号一覧です
戦前の「背番号なし」の監督や、代行監督は掲載していません
リーグの優勝監督は太字で表示しています
| 年度 | チーム名 | 背番号 | 監督名 |
|---|---|---|---|
| 1938 | 南海軍 | 30 | 高須一雄 |
| 1939 | 南海軍 | 30 | 高須一雄 |
| 31 | 三谷八郎 | ||
| 1940 | 南海軍 | 30 | 高須一雄 |
| 1941 | 南海軍 | 30 | 三谷八郎 |
| 1942 | 南海軍 | 30 | 三谷八郎 |
| 32 | 加藤喜作 | ||
| 1943 | 南海軍 | 30 | 高田勝生 |
| 32 | 加藤喜作 | ||
| 1946 | グレートリング | 1 | 山本一人 |
| 1947 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1948 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1949 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1950 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1951 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1952 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1953 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1954 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1955 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1956 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1957 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1958 | 南海ホークス | 30 | 山本一人 |
| 1959 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1960 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1961 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1962 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1963 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1964 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1965 | 南海ホークス | 30 | 鶴岡一人 |
| 1966 | 南海ホークス | 31 | 鶴岡一人 |
| 1967 | 南海ホークス | 31 | 鶴岡一人 |
| 1968 | 南海ホークス | 31 | 鶴岡一人 |
| 1969 | 南海ホークス | 23 | 飯田徳治 |
| 1970 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1971 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1972 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1973 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1974 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1975 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1976 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1977 | 南海ホークス | 19 | 野村克也 |
| 1978 | 南海ホークス | 12 | 広瀬叔功 |
| 1979 | 南海ホークス | 12 | 広瀬叔功 |
| 1980 | 南海ホークス | 70 | 広瀬叔功 |
| 1981 | 南海ホークス | 70 | ブレイザー |
| 1982 | 南海ホークス | 70 | ブレイザー |
| 1983 | 南海ホークス | 80 | 穴吹義雄 |
| 1984 | 南海ホークス | 81 | 穴吹義雄 |
| 1985 | 南海ホークス | 81 | 穴吹義雄 |
| 1986 | 南海ホークス | 71 | 杉浦忠 |
| 1987 | 南海ホークス | 71 | 杉浦忠 |
| 1988 | 南海ホークス | 71 | 杉浦忠 |
| 1989 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 杉浦忠 |
| 1990 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 田淵幸一 |
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 田淵幸一 |
| 1992 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 田淵幸一 |
| 1993 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 根本陸夫 |
| 1994 | 福岡ダイエーホークス | 81 | 根本陸夫 |
| 1995 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 1996 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 1997 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 1998 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 1999 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2001 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2003 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2004 | 福岡ダイエーホークス | 89 | 王貞治 |
| 2005 | 福岡ソフトバンクホークス | 89 | 王貞治 |
| 2006 | 福岡ソフトバンクホークス | 89 | 王貞治 |
| 2007 | 福岡ソフトバンクホークス | 89 | 王貞治 |
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 89 | 王貞治 |
| 2009 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2010 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2013 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 秋山幸二 |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 工藤公康 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 藤本博史 |
| 81 | 藤本博史 | ||
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 81 | 藤本博史 |
| 81 | 藤本博史 | ||
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 90 | 小久保裕紀 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 90 | 小久保裕紀 |
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 90 | 小久保裕紀 |

コメント