【2026】ニューヨーク・ヤンキース 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ニューヨーク・ヤンキース のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
👉 ニューヨーク・ヤンキースのオフィシャルグッズをMLB公式ショップで見る
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永久欠番 | ビリー・マーティン | |
| 2 | 永久欠番 | デレク・ジーター | |
| 3 | 永久欠番 | ベーブ・ルース | |
| 4 | 永久欠番 | ルー・ゲーリッグ | |
| 5 | 永久欠番 | ジョー・ディマジオ | |
| 6 | 永久欠番 | ジョー・トーリ | |
| 7 | 永久欠番 | ミッキー・マントル | |
| 8 | 永久欠番 | ビル・ディッキー ヨギ・ベラ |
|
| 9 | 永久欠番 | ロジャー・マリス | |
| 10 | 永久欠番 | フィル・リズート | |
| 11 | 内野手 | アンソニー・ボルピー | |
| 12 | 外野手 | トレント・グリシャム | |
| 13 | 内野手 | ジャズ・チザム・ジュニア | |
| 14 | 内野手 | アーメッド・ロザリオ | |
| 15 | 永久欠番 | サーマン・マンソン | |
| 16 | 永久欠番 | ホワイティ・フォード | |
| 17 | 監督 | アーロン・ブーン | |
| 18 | 内野手 | ポール・デヨング | |
| 19 | 内野手 | ライアン・マクマホン | |
| 20 | 永久欠番 | ホルヘ・ポサダ | |
| 21 | 永久欠番 | ポール・オニール | |
| 22 | 内野手 | ベン・ライス | |
| 23 | 永久欠番 | ドン・マッティングリー | |
| 24 | 外野手 | ジェイソン・ドミンゲス | |
| 25 | 捕手 | J・C・エスカーラ | |
| 26 | 外野手 | セス・ブラウン | |
| 27 | 指名打者 | ジャンカルロ・スタントン | |
| 28 | 捕手 | オースティン・ウェルズ | |
| 29 | 捕手 | アリ・サンチェス | |
| 31 | 投手 | キャム・シュリトラー | |
| 32 | 永久欠番 | エルストン・ハワード | |
| 33 | 投手 | ライアン・ヤーブロー | |
| 35 | 外野手 | コディ・ベリンジャー | |
| 37 | 永久欠番 | ケーシー・ステンゲル | |
| 38 | 内野手 | ザック・ショート | |
| 39 | 内野手 | マックス・シューマン | |
| 40 | 投手 | ライアン・ウェザース | |
| 41 | 投手 | ティム・ヒル | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン マリアノ・リベラ |
|
| 43 | 投手 | ラファエル・モンテロ | |
| 44 | 永久欠番 | レジー・ジャクソン | |
| 45 | 投手 | ゲリット・コール | |
| 46 | 永久欠番 | アンディ・ペティット | |
| 47 | 投手 | ブレント・ヘッドリック | |
| 48 | 内野手 | ポール・ゴールドシュミット | |
| 49 | 永久欠番 | ロン・ギドリー | |
| 51 | 永久欠番 | バーニー・ウィリアムス | |
| 53 | 投手 | デビッド・ベドナー | |
| 54 | 投手 | マックス・フリード | |
| 55 | 投手 | カルロス・ロドン | |
| 56 | 投手 | オスバルド・ビド | |
| 57 | 投手 | アンヘル・チビリ | |
| 58 | 投手 | ポール・ブラックバーン | |
| 59 | 投手 | ジェイク・バード | |
| 60 | 外野手 | マルコ・ルシアーノ | |
| 61 | 投手 | Dom Hamel | |
| 62 | 投手 | ディラン・コールマン | |
| 63 | 投手 | フェルナンド・クルーズ | |
| 64 | 内野手 | ジョナサン・オルネラス | |
| 65 | コーチ | ブラッド・オースマス | |
| 66 | 投手 | Kyle Carr | |
| 67 | コーチ | ルイス・ロハス | |
| 68 | 投手 | Ben Hess | |
| 70 | 外野手 | Duke Ellis | |
| 71 | 投手 | カーソン・コールマン | |
| 72 | 内野手 | ホセ・カバレーロ | |
| 73 | 投手 | イエリー・デ・ロス・サントス | |
| 74 | 投手 | Kervin Castro | |
| 75 | 投手 | カミロ・ドバル | |
| 76 | 投手 | Elmer Rodriguez | |
| 76 | コーチ | タナー・スワンソン | |
| 77 | 投手 | Harrison Cohen | |
| 77 | コーチ | マット・ブレイク | |
| 78 | 外野手 | スペンサー・ジョーンズ | |
| 78 | コーチ | ケイシー・ダイクス | |
| 79 | 捕手 | Payton Henry | |
| 79 | コーチ | プレストン・クレイボーン | |
| 80 | 投手 | Cade Winquest | |
| 81 | 投手 | ルイス・ヒール | |
| 82 | コーチ | ジェームズ・ロウソン | |
| 83 | コーチ | デシー・ドゥルーシェル | |
| 84 | 投手 | Carlos Lagrange | |
| 84 | コーチ | Jake Hirst | |
| 85 | コーチ | Dan Fiorito | |
| 86 | 投手 | Chase Hampton | |
| 87 | 外野手 | ケネディ・コロナ | |
| 88 | 外野手 | ヤンキール・フェルナンデス | |
| 89 | 投手 | Brendan Beck | |
| 89 | 内野手 | ブレイデン・シューメイク | |
| 90 | 内野手 | ホルビット・バイバス | |
| 91 | 内野手 | Ernesto Martinez Jr. | |
| 92 | 投手 | アダム・クロフェンスタイン | |
| 94 | 投手 | Drake Fellows | |
| 95 | 内野手 | オズワルド・カブレラ | |
| 96 | 内野手 | George Lombard Jr. | |
| 98 | 投手 | ウィル・ウォーレン | |
| 99 | 外野手 | アーロン・ジャッジ |

コメント