※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ニューヨーク・ヤンキース 背番号58 歴代一覧
ニューヨーク・ヤンキース 歴代背番号58番 一覧
メジャーリーグ(MLB) ニューヨーク・ヤンキース の過去・現在の歴代背番号 58番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1966 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Dooley Womack |
| 1967 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Dooley Womack |
| 1968 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Dooley Womack |
| 1979 | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | ブルース・ロビンソン |
| 外野手 | ボビー・ブラウン | ||
| 1981 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Andy McGaffigan |
| 投手 | Dave Wehrmeister | ||
| 1982 | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | Juan Espino |
| 1984 | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | Mike O’Berry |
| 1986 | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | Juan Espino |
| 1988 | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | ボブ・ゲレン |
| 1989 | ニューヨーク・ヤンキース | 内野手 | ヘンスリー・ミューレンス |
| 1990 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | デイブ・アイランド |
| 1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Mike Jerzembeck |
| 1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 内野手 | アルフォンソ・ソリアーノ |
| 2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ランディ・チョート |
| 2005 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | コルター・ビーン |
| 投手 | Jorge De Paula | ||
| 投手 | Alex Graman | ||
| 投手 | ショーン・ヘン | ||
| 外野手 | Mike Vento | ||
| 2006 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | コルター・ビーン |
| 投手 | Jeff Karstens | ||
| 2007 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Jeff Karstens |
| 2009 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | デイブ・アイランド |
| 2010 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | デイブ・アイランド |
| 2011 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2012 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2013 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2014 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2015 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2016 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2017 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2018 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2019 | ニューヨーク・ヤンキース | コーチ | Larry Rothschild |
| 2020 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | Tyler Lyons |
| 2021 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ワンディ・ペラルタ |
| 2022 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ワンディ・ペラルタ |
| 2023 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ワンディ・ペラルタ |
| 2024 | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ティム・メイザ |
| 投手 | Anthony Misiewicz | ||
![【Amazon.co.jp 限定】[プロ野球チップス]カルビー 2025 プロ野球チップス スペシャルボックス 第1弾 360g まとめ買い カード80枚](https://m.media-amazon.com/images/I/516S3E2RYML._SL160_.jpg)








