※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ミネソタ・ツインズ 歴代背番号1 一覧
ミネソタ・ツインズ 歴代背番号1番 一覧
メジャーリーグ(MLB) ミネソタ・ツインズ の過去・現在の歴代背番号 1番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1933 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1934 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1935 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1936 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1937 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1938 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1939 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1940 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1941 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Buddy Myer |
| 1942 | ワシントン・セネタース | 外野手 | George Case |
| 1943 | ワシントン・セネタース | 外野手 | George Case |
| 1944 | ワシントン・セネタース | 外野手 | George Case |
| 外野手 | Roberto Ortiz | ||
| 1945 | ワシントン・セネタース | 外野手 | George Case |
| 1946 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Sherry Robertson |
| 1947 | ワシントン・セネタース | 外野手 | George Case |
| 1948 | ワシントン・セネタース | 内野手 | John Sullivan |
| 1949 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Al Kozar |
| 1951 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1952 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1953 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1954 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1955 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1956 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1957 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1958 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Eddie Yost |
| 1959 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Reno Bertoia |
| 1960 | ワシントン・セネタース | 内野手 | Reno Bertoia |
| 1961 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Reno Bertoia |
| 内野手 | Billy Martin | ||
| 1963 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Bernie Allen |
| 1964 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Bernie Allen |
| 1965 | ミネソタ・ツインズ | コーチ | Billy Martin |
| 1966 | ミネソタ・ツインズ | コーチ | Billy Martin |
| 1967 | ミネソタ・ツインズ | コーチ | Billy Martin |
| 1968 | ミネソタ・ツインズ | コーチ | Billy Martin |
| 1969 | ミネソタ・ツインズ | 監督 | Billy Martin |
| 1971 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Eric Soderholm |
| 1972 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Eric Soderholm |
| 1973 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Rich Reese |
| 1974 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Sergio Ferrer |
| 1975 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Sergio Ferrer |
| 内野手 | Jerry Terrell | ||
| 1976 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Jerry Terrell |
| 1977 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Jerry Terrell |
| 1978 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Larry Wolfe |
| 1979 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | John Castino |
| 1980 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | John Castino |
| 内野手 | Jesus Vega | ||
| 1981 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Tim Corcoran |
| 1982 | ミネソタ・ツインズ | 捕手 | Ray Smith |
| 1983 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Houston Jimenez |
| 1984 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Alvaro Espinoza |
| 1985 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Alvaro Espinoza |
| 1986 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Alvaro Espinoza |
| 1988 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | John Moses |
| 1989 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | John Moses |
| 1990 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | John Moses |
| 1991 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | ジャービス・ブラウン |
| 1992 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | ジャービス・ブラウン |
| 1994 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Alex Cole |
| 1995 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Alex Cole |
| 1998 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | オーティス・ニクソン |
| 2000 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Jay Canizaro |
| 2002 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | Jay Canizaro |
| 2004 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Jason Kubel |
| 2006 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | ルイス・カスティーヨ |
| 2007 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | ルイス・カスティーヨ |
| 2010 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | オーランド・ハドソン |
| 2011 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | 西岡剛 |
| 2012 | ミネソタ・ツインズ | 内野手 | 西岡剛 |
| 2013 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Alex Presley |
| 2014 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Sam Fuld |
| 外野手 | Jordan Schafer | ||
| 2015 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | Jordan Schafer |
| 2021 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | ニック・ゴードン |
| 2022 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | ニック・ゴードン |
| 2023 | ミネソタ・ツインズ | 外野手 | ニック・ゴードン |
![【Amazon.co.jp 限定】[プロ野球チップス]カルビー 2025 プロ野球チップス スペシャルボックス 第1弾 360g まとめ買い カード80枚](https://m.media-amazon.com/images/I/516S3E2RYML._SL160_.jpg)






