※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ピッツバーグ・パイレーツ 歴代背番号56 一覧
ピッツバーグ・パイレーツ 歴代背番号56番 一覧
メジャーリーグ(MLB) ピッツバーグ・パイレーツ の過去・現在の歴代背番号 56番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1974 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Juan Jimenez |
| 1987 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Dave Johnson |
| 1990 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Scott Ruskin |
| 1992 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Cecil Espy |
| 1993 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | John Hope |
| 1994 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | John Hope |
| 1995 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | John Hope |
| 1997 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Jose Silva |
| 1998 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Jose Silva |
| 1999 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Jose Silva |
| 2000 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Jose Silva |
| 2001 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Jose Silva |
| 2002 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Tony Alvarez |
| 2004 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Tony Alvarez |
| 2005 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | Ronny Paulino |
| 2006 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Britt Reames |
| 2008 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Marino Salas |
| 2009 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Donald Veal |
| 2011 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2012 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2013 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2014 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2015 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2016 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2017 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2018 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2019 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Euclides Rojas |
| 2020 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Robbie Erlin |
| 2021 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Duane Underwood Jr. |
| 2022 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Duane Underwood Jr. |
| 2023 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Duane Underwood Jr. |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








