※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ピッツバーグ・パイレーツ 歴代背番号28 一覧
ピッツバーグ・パイレーツ 歴代背番号28番 一覧
メジャーリーグ(MLB) ピッツバーグ・パイレーツ の過去・現在の歴代背番号 28番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1940 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Dick Lanahan |
| 外野手 | Maurice Van Robays | ||
| 1941 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Dick Lanahan |
| 1946 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | Vinnie Smith |
| 1947 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Cal McLish |
| 投手 | Steve Nagy | ||
| 1948 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Vic Lombardi |
| 1949 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Vic Lombardi |
| 1950 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Vic Lombardi |
| 1951 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Ted Wilks |
| 1952 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Ted Wilks |
| 1953 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Johnny Lindell |
| 1954 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | Walker Cooper |
| 1955 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Martin |
| 投手 | Ben Wade | ||
| 1957 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Chuck Churn |
| 捕手 | Danny Kravitz | ||
| 1958 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | Danny Kravitz |
| 1959 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | R. C. Stevens |
| 1960 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Giel |
| 1961 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Bobby Shantz |
| 1964 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1965 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | オジー・バージル |
| 1966 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 投手 | Jim Shellenback | ||
| 1967 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1968 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1969 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1970 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1971 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1972 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1973 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1974 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Steve Blass |
| 1975 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Bill Robinson |
| 1976 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Bill Robinson |
| 1977 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | Bill Robinson |
| 1978 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Bill Robinson |
| 1979 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Bill Robinson |
| 1980 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | Bill Robinson |
| 1981 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | Bill Robinson |
| 1982 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Dick Davis |
| 外野手 | Wayne Nordhagen | ||
| 外野手 | Bill Robinson | ||
| 1983 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Bob Owchinko |
| 1984 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | Denny Gonzalez |
| 1985 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Sixto Lezcano |
| 1986 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | U L Washington |
| 1987 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Miguel Garcia |
| 内野手 | Denny Gonzalez | ||
| 1988 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | Denny Gonzalez |
| 1989 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Randy Kramer |
| 1990 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Randy Kramer |
| 1991 | ピッツバーグ・パイレーツ | 捕手 | ジェフ・バニスター |
| 内野手 | Carmelo Martinez | ||
| 1992 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1993 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1994 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1995 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1996 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1997 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1998 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 1999 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Al Martin |
| 2000 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | John Vander Wal |
| 2001 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ライアン・ボーグルソン |
| 外野手 | John Vander Wal | ||
| 2002 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Ron Villone |
| 2003 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Gerald Perry |
| 2004 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Gerald Perry |
| 2005 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | Gerald Perry |
| 2006 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2007 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2008 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2009 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2010 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2011 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Paul Maholm |
| 2012 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジェフ・バニスター |
| 2013 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジェフ・バニスター |
| 2014 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジェフ・バニスター |
| 2016 | ピッツバーグ・パイレーツ | 内野手 | John Jaso |
| 2017 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | John Jaso |
| 2018 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジョーイ・コーラ |
| 2019 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジョーイ・コーラ |
| 2020 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジョーイ・コーラ |
| 2021 | ピッツバーグ・パイレーツ | コーチ | ジョーイ・コーラ |
| 2022 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | キャナン・スミス=インジグバ |
| 2023 | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | キャナン・スミス=インジグバ |
| 2024 | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ジョシュ・フレミング |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








