※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
坊西浩嗣(ぼうにしこうじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
坊西浩嗣 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
坊西浩嗣 プロフィール
| 名前(よみ) | 坊西浩嗣(ぼうにしこうじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1968年12月30日(昭和43年12月30日) |
| 出身地 | 岡山県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 岡山県立岡山南高校 |
| ドラフト | 1990年 ドラフト 外 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
坊西浩嗣の歴代背番号 ポジション 一覧
坊西浩嗣 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 57 | 捕手 | |
| 1992 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1993 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1994 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1995 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1996 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1997 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1998 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 1999 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 2001 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 | |
| 2003 | 福岡ダイエーホークス | 46 | 捕手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








