※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
アンドリュー・スティーブンソン プロフィール・歴代背番号 一覧
アンドリュー・スティーブンソン のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
アンドリュー・スティーブンソン プロフィール
| 名前 | アンドリュー・スティーブンソン |
|---|---|
| Name | Andrew Stevenson |
| 生年月日 | 1994年6月1日(平成6年6月1日) |
| 投/打 | 左投左打 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
アンドリュー・スティーブンソンの歴代背番号 ポジション 一覧
アンドリュー・スティーブンソン の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ワシントン・ナショナルズ | 45 | 外野手 | |
| 2018 | ワシントン・ナショナルズ | 45 | 外野手 | |
| 2019 | ワシントン・ナショナルズ | 17 | 外野手 | |
| 2020 | ワシントン・ナショナルズ | 17 | 外野手 | |
| 2021 | ワシントン・ナショナルズ | 17 | 外野手 | |
| 2023 | ミネソタ・ツインズ | 45 | 外野手 | |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 6 | 外野手 | |
| 2025 | KTウィズ | 3 | 外野手 |

