※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
正田樹(しょうだいつき) プロフィール・歴代背番号 一覧
正田樹 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
正田樹 プロフィール
| 名前(よみ) | 正田樹(しょうだいつき) |
|---|---|
| 生年月日 | 1981年11月3日(昭和56年11月3日) |
| 出身地 | 群馬県 |
| 血液型 | A型 |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 桐生第一高校 |
| ドラフト | 1999年 ドラフト 1位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
正田樹の歴代背番号 ポジション 一覧
正田樹 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2001 | 日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2002 | 日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2003 | 日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 投手 | |
| 2007 | 阪神タイガース | 20 | 投手 | |
| 2008 | 阪神タイガース | 20 | 投手 | |
| 2009 | 興農ブルズ | 75 | 投手 | |
| 2010 | 興農ブルズ | 75 | 投手 | |
| 2011 | 新潟アルビレックスBC | 75 | 投手 | |
| 2012 | 東京ヤクルトスワローズ | 61 | 投手 | |
| 2013 | 東京ヤクルトスワローズ | 61 | 投手 | |
| 2014 | Lamigoモンキーズ | 75 | 投手 | |
| 2014 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2015 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2016 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2017 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2018 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2019 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2020 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2021 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手 | |
| 2022 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手/コーチ | |
| 2023 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 75 | 投手/コーチ | |
| 2024 | 東京ヤクルトスワローズ | 81 | コーチ | |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 81 | コーチ |

