※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
クリス・ジメネス プロフィール・歴代背番号 一覧
クリス・ジメネス のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
クリス・ジメネス プロフィール
| 名前 | クリス・ジメネス |
|---|---|
| Name | Chris Gimenez |
| 生年月日 | 1982年12月27日(昭和57年12月27日) |
| 投/打 | 右投右打 |
| SNS | X(Twitter) |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
クリス・ジメネスの歴代背番号 ポジション 一覧
クリス・ジメネス の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | クリーブランド・インディアンス | 8 | 内野手 | |
| 2010 | クリーブランド・インディアンス | 8 | 捕手 | |
| 2011 | シアトル・マリナーズ | 5 | 捕手 | |
| 2012 | タンパベイ・レイズ | 63 | 捕手 | |
| タンパベイ・レイズ | 16 | 捕手 | ||
| 2013 | タンパベイ・レイズ | 16 | 内野手 | |
| 2014 | テキサス・レンジャーズ | 60 | 捕手 | |
| 2014 | クリーブランド・インディアンス | 53 | 内野手 | |
| 2015 | テキサス・レンジャーズ | 38 | 捕手 | |
| 2016 | クリーブランド・インディアンス | 38 | 捕手 | |
| 2017 | ミネソタ・ツインズ | 38 | 捕手 | |
| 2018 | ミネソタ・ツインズ | 46 | 捕手 | |
| 2018 | シカゴ・カブス | 53 | 捕手 | |
| 2019 | ロサンゼルス・ドジャース | 38 | コーチ |



