※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
土井雅弘(どいまさひろ) プロフィール・歴代背番号 一覧
土井雅弘 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
土井雅弘 プロフィール
| 名前(よみ) | 土井雅弘(どいまさひろ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年6月16日(昭和47年6月16日) |
| 出身地 | 山口県 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 山口県立下松工業高校 |
| ドラフト | 1995年 ドラフト 3位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
土井雅弘の歴代背番号 ポジション 一覧
土井雅弘 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 1997 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 1998 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 1999 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 2001 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 24 | 投手 | |
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 36 | 投手 |

