※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
金山勝巳(かなやまかつみ) プロフィール・歴代背番号 一覧
金山勝巳 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
金山勝巳 プロフィール
| 名前(よみ) | 金山勝巳(かなやまかつみ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1933年5月22日 |
| 出身地 | 群馬 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 群馬県立富岡高校 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
金山勝巳 歴代背番号 ポジション 一覧
金山勝巳 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1953 | 東急フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1954 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1955 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1956 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1957 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1958 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1959 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1960 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1961 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1962 | 東映フライヤーズ | 16 | 投手 |
| 1963 | 東映フライヤーズ | 16 | コーチ |
| 1964 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1965 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1966 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1967 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1968 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1969 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1970 | 東映フライヤーズ | 65 | コーチ |
| 1971 | 東映フライヤーズ | 76 | コーチ |
| 1972 | 東映フライヤーズ | 76 | コーチ |
| 1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 76 | コーチ |
| 1974 | 日本ハムファイターズ | 65 | コーチ |
| 1975 | 日本ハムファイターズ | 65 | コーチ |
| 1976 | 日本ハムファイターズ | 71 | コーチ |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








