※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
山田秋親(やまだあきちか) プロフィール・歴代背番号 一覧
山田秋親 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
山田秋親 プロフィール
| 名前(よみ) | 山田秋親(やまだあきちか) |
|---|---|
| 生年月日 | 1978年9月19日 |
| 出身地 | 京都 |
| 血液型 | B型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 京都府立北嵯峨高校 |
| 出身大学 | 立命館大学 |
| ドラフト | 2000年 ドラフト 2位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
山田秋親 歴代背番号 ポジション 一覧
山田秋親 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 2001 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 投手 |
| 2002 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 投手 |
| 2003 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 投手 |
| 2004 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 投手 |
| 2005 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 投手 |
| 2006 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 投手 |
| 2007 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 投手 |
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 34 | 投手 |
| 2009 | 福岡レッドワーブラーズ | 34 | 投手 |
| 2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 48 | 投手 |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 48 | 投手 |
| 2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 48 | 投手 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








