※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
リー・タネル プロフィール・歴代背番号 一覧
リー・タネル のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
リー・タネル プロフィール
| 名前 | リー・タネル |
|---|---|
| Name | Lee Tunnell |
| 生年月日 | 1960年10月30日(昭和35年10月30日) |
| 投/打 | 右投右打 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
リー・タネルの歴代背番号 ポジション 一覧
リー・タネル の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 | 投手 | |
| 1983 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 | 投手 | |
| 1984 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 | 投手 | |
| 1985 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 | 投手 | |
| 1987 | セントルイス・カージナルス | 42 | 投手 | |
| 1989 | ミネソタ・ツインズ | 27 | 投手 | |
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 99 | 投手 | |
| 1992 | 福岡ダイエーホークス | 22 | 投手 | |
| 1993 | 福岡ダイエーホークス | 22 | 投手 | |
| 2012 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 85 | コーチ | |
| 2013 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 85 | コーチ | |
| 2014 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 43 | コーチ | |
| 2015 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 43 | コーチ | |
| 2016 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 43 | コーチ | |
| 2017 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 43 | コーチ | |
| 2018 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 58 | コーチ | |
| 2019 | シンシナティ・レッズ | 60 | コーチ | |
| 2020 | シンシナティ・レッズ | 60 | コーチ | |
| 2021 | シンシナティ・レッズ | 60 | コーチ | |
| 2022 | シンシナティ・レッズ | 60 | コーチ |

