※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
松木謙治郎(まつきけんじろう) プロフィール・歴代背番号 一覧
松木謙治郎 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
松木謙治郎 プロフィール
| 名前(よみ) | 松木謙治郎(まつきけんじろう) |
|---|---|
| 生年月日 | 1909年1月22日 |
| 出身地 | 福井 |
| 血液型 | – |
| 投/打 | 左投左打 |
| 出身高校 | 福井県立敦賀高校 |
| 出身大学 | 明治大学 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
松木謙治郎 歴代背番号 ポジション 一覧
松木謙治郎 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1936 | 大阪タイガース | 9 | 内野手 |
| 1937 | 大阪タイガース | 9 | 内野手 |
| 1938 | 大阪タイガース | 9 | 内野手 |
| 1939 | 大阪タイガース | 9 | 内野手/助監督 |
| 1940 | 阪神軍 | 30 | 内野手/監督 |
| 1941 | 阪神軍 | 30 | 内野手/監督 |
| 1950 | 大阪タイガース | 9 | 内野手/監督 |
| 1951 | 大阪タイガース | 30 | 内野手/監督 |
| 1952 | 大阪タイガース | 30 | 内野手/監督 |
| 1953 | 大阪タイガース | 30 | 一軍監督 |
| 1954 | 大阪タイガース | 30 | 一軍監督 |
| 1955 | 大映スターズ | 50 | コーチ |
| 1956 | 大映スターズ | 50 | 一軍監督 |
| 1958 | 東映フライヤーズ | 50 | コーチ |
| 1959 | 東映フライヤーズ | 50 | コーチ |
| 1960 | 東映フライヤーズ | 50 | コーチ |
| 1969 | 東映フライヤーズ | 30 | 一軍監督 |
| 1970 | 東映フライヤーズ | 30 | 一軍監督 |
![Sports Graphic Number「Baseball Final2025」 2025年 11/20 号(1131号) [雑誌]: 週刊文春 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZrsDec+aL._SL160_.jpg)








