※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
千葉ロッテマリーンズ 背番号24 歴代一覧
千葉ロッテマリーンズ 現在の背番号24

千葉ロッテマリーンズ現在の背番号 24
千葉ロッテマリーンズ 現在の背番号 242026年シーズン 千葉ロッテマリーンズ 現在の背番号 24番 です 背番号ポジション名前 24 投手 東妻勇輔12球団 現在の背番号 24タイガースベイスターズジャイアンツドラゴンズカープスワローズ...
千葉ロッテマリーンズ 歴代の背番号24番 一覧
千葉ロッテマリーンズ の過去〜現在の歴代背番号 24番 の変遷一覧です
| 年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 毎日オリオンズ | 内野手 | 本堂保次 |
| 1951 | 毎日オリオンズ | 内野手 | 本堂保次 |
| 1952 | 毎日オリオンズ | 内野手/コーチ | 本堂保弥 |
| 1953 | 毎日オリオンズ | 内野手 | 本堂保弥 |
| 1954 | 毎日オリオンズ | 内野手/コーチ | 本堂保弥 |
| 1955 | 毎日オリオンズ | 内野手/コーチ | 本堂保弥 |
| 1956 | 毎日オリオンズ | 外野手 | 大竹仁 |
| 1957 | 毎日オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1958 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1959 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1960 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1961 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1962 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1963 | 毎日大映オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1964 | 東京オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1965 | 東京オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1966 | 東京オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1967 | 東京オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1968 | 東京オリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1969 | ロッテオリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1970 | ロッテオリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1971 | ロッテオリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1972 | ロッテオリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1973 | ロッテオリオンズ | 捕手 | 醍醐猛夫 |
| 1974 | ロッテオリオンズ | 捕手/コーチ | 醍醐猛夫 |
| 1975 | ロッテオリオンズ | 捕手/コーチ | 醍醐猛夫 |
| 1976 | ロッテオリオンズ | 内野手 | 芦岡俊明 |
| 1977 | ロッテオリオンズ | 内野手 | 芦岡俊明 |
| 1978 | ロッテオリオンズ | 内野手 | 芦岡俊明 |
| 1979 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1980 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1981 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1982 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1983 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1984 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1985 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1986 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1987 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 芦岡俊明 |
| 1988 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1989 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1990 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1991 | ロッテオリオンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1992 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1993 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1994 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1995 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1997 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1998 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 山下徳人 |
| 1999 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 2000 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 2001 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 2002 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 2003 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 2004 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 立川隆史 |
| 外野手 | 平下晃司 | ||
| 2005 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 平下晃司 |
| 2006 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 平下晃司 |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 | 平下晃司 |
| 投手 | 吉井理人 | ||
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 下敷領悠太 |
| 2009 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 下敷領悠太 |
| 2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 下敷領悠太 |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 小池翔大 |
| 2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 小池翔大 |
| 2013 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 小池翔大 |
| 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 吉田裕太 |
| 2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 吉田裕太 |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 吉田裕太 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 吉田裕太 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 吉田裕太 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 東妻勇輔 |







