北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号18番 一覧
北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号 18番 一覧です
年度 | チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|---|
1946 | セネタース | 投手 | 白木義一郎 |
1947 | 東急フライヤーズ | 投手 | 白木義一郎 |
1948 | 急映フライヤーズ | 投手 | 白木義一郎 |
1949 | 東急フライヤーズ | 投手 | 白木義一郎 |
1950 | 東急フライヤーズ | 投手 | 白木義一郎 |
1951 | 東急フライヤーズ | 投手 | 白木義一郎 |
1952 | 東急フライヤーズ | 投手 | 松本忠繁 |
1953 | 東急フライヤーズ | 投手 | 松本忠繁 |
1954 | 東映フライヤーズ | 投手 | 今西錬太郎 |
1955 | 東映フライヤーズ | 投手 | 今西錬太郎 |
1956 | 東映フライヤーズ | コーチ | 今西錬太郎 |
1957 | 東映フライヤーズ | 投手 | ホセ中村 |
1958 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1959 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1960 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1961 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1962 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1963 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高野一彦 |
1964 | 東映フライヤーズ | 投手 | 山崎武昭 |
1965 | 東映フライヤーズ | 投手 | 山崎武昭 |
1966 | 東映フライヤーズ | 投手 | 山崎武昭 |
1967 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1968 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1969 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1970 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1971 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1972 | 東映フライヤーズ | 投手 | 高橋善正 |
1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 投手 | 渡辺秀武 |
1974 | 日本ハムファイターズ | 投手 | バール |
1974 | 日本ハムファイターズ | 投手 | ケキッチ |
1975 | 日本ハムファイターズ | 投手 | カルバー |
1976 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1977 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1978 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1979 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1980 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1981 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1982 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1983 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 高橋一三 |
1985 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1986 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1987 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1988 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1989 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1990 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1991 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1992 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1993 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1994 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1995 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 河野博文 |
1996 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
1997 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
1998 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
1999 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本ツトム |
2000 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本ツトム |
2001 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
2002 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
2003 | 日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 岩本勉 |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 藤井秀悟 |
2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 藤井秀悟 |
2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 斎藤佑樹 |
2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | 岡大海 |
2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | 岡大海 |
2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 吉田輝星 |
2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 吉田輝星 |
2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 吉田輝星 |
2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 吉田輝星 |
2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 吉田輝星 |

北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧
北海道日本ハムファイターズ 歴代背番号 一覧北海道日本ハムファイターズ の過去・現在の歴代背番号一覧です背番号は歴代背番号一覧のリンクになっています 背番号リンク ...
12球団 現在の背番号18番 一覧

プロ野球 12球団 現在の背番号 18 一覧
プロ野球 12球団 現在の背番号 18 一覧2023年シーズン プロ野球 12球団 現在の背番号 18 一覧です チーム名背番号ポジション名前 オリックス・バファローズ 18 投手 山本...