血液型 AB型 現役プロ野球選手 一覧
血液型AB型の現役プロ野球選手の一覧です(支配下の選手のみ)
セ・リーグ AB型の現役プロ野球選手 一覧
チーム名
人数
背番号
ポジション
名前
備考
読売ジャイアンツ
5人
6
内野手
坂本勇人
8
外野手
丸佳浩
20
投手
戸郷翔征
26
投手
今村信貴
96
外野手
三塚琉生
阪神タイガース
4人
27
投手
伊藤将司
36
投手
畠世周
53
外野手
島田海吏
94
内野手
原口文仁
横浜DeNAベイスターズ
4人
16
投手
大貫晋一
34
投手
松本凌人
45
投手
森原康平
57
捕手
東妻純平
広島東洋カープ
8人
5
内野手
小園海斗
14
投手
大瀬良大地
53
投手
岡本駿
54
内野手
韮澤雄也
58
内野手
仲田侑仁
69
内野手
山足達也
93
内野手
前川誠太
99
内野手
二俣翔一
東京ヤクルトスワローズ
3人
30
投手
荘司宏太
37
内野手
山野辺翔
71
投手
沼田翔平
中日ドラゴンズ
5人
7
内野手
福永裕基
19
投手
髙橋宏斗
50
投手
清水達也
55
外野手
細川成也
65
内野手
佐藤龍世
パ・リーグ AB型の現役プロ野球選手 一覧
チーム名
人数
背番号
ポジション
名前
備考
福岡ソフトバンクホークス
6人
9
外野手
柳田悠岐
17
投手
有原航平
30
外野手
佐藤直樹
48
投手
藤井皓哉
50
投手
板東湧梧
59
投手
長谷川威展
北海道日本ハムファイターズ
5人
7
外野手
松本剛
14
投手
加藤貴之
23
捕手
伏見寅威
65
内野手
明瀬諒介
97
投手
宮内春輝
千葉ロッテマリーンズ
6人
16
投手
種市篤暉
37
投手
小野郁
39
内野手
大下誠一郎
41
投手
一條力真
45
捕手
植田将太
56
投手
中森俊介
東北楽天ゴールデンイーグルス
6人
34
内野手
山﨑剛
36
外野手
吉納翼
38
投手
弓削隼人
66
投手
今野龍太
75
内野手
陽柏翔
79
外野手
前田銀治
オリックス・バファローズ
5人
23
投手
吉田輝星
28
投手
富山凌雅
44
捕手
頓宮裕真
56
投手
小木田敦也
93
投手
佐藤一磨
埼玉西武ライオンズ
4人
17
投手
松本航
30
内野手
元山飛優
41
投手
成田晴風
44
外野手
林冠臣
| チーム名 | 人数 | 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 5人 | 6 | 内野手 | 坂本勇人 | |
| 8 | 外野手 | 丸佳浩 | |||
| 20 | 投手 | 戸郷翔征 | |||
| 26 | 投手 | 今村信貴 | |||
| 96 | 外野手 | 三塚琉生 | |||
| 阪神タイガース | 4人 | 27 | 投手 | 伊藤将司 | |
| 36 | 投手 | 畠世周 | |||
| 53 | 外野手 | 島田海吏 | |||
| 94 | 内野手 | 原口文仁 | |||
| 横浜DeNAベイスターズ | 4人 | 16 | 投手 | 大貫晋一 | |
| 34 | 投手 | 松本凌人 | |||
| 45 | 投手 | 森原康平 | |||
| 57 | 捕手 | 東妻純平 | |||
| 広島東洋カープ | 8人 | 5 | 内野手 | 小園海斗 | |
| 14 | 投手 | 大瀬良大地 | |||
| 53 | 投手 | 岡本駿 | |||
| 54 | 内野手 | 韮澤雄也 | |||
| 58 | 内野手 | 仲田侑仁 | |||
| 69 | 内野手 | 山足達也 | |||
| 93 | 内野手 | 前川誠太 | |||
| 99 | 内野手 | 二俣翔一 | |||
| 東京ヤクルトスワローズ | 3人 | 30 | 投手 | 荘司宏太 | |
| 37 | 内野手 | 山野辺翔 | |||
| 71 | 投手 | 沼田翔平 | |||
| 中日ドラゴンズ | 5人 | 7 | 内野手 | 福永裕基 | |
| 19 | 投手 | 髙橋宏斗 | |||
| 50 | 投手 | 清水達也 | |||
| 55 | 外野手 | 細川成也 | |||
| 65 | 内野手 | 佐藤龍世 |
| チーム名 | 人数 | 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 6人 | 9 | 外野手 | 柳田悠岐 | |
| 17 | 投手 | 有原航平 | |||
| 30 | 外野手 | 佐藤直樹 | |||
| 48 | 投手 | 藤井皓哉 | |||
| 50 | 投手 | 板東湧梧 | |||
| 59 | 投手 | 長谷川威展 | |||
| 北海道日本ハムファイターズ | 5人 | 7 | 外野手 | 松本剛 | |
| 14 | 投手 | 加藤貴之 | |||
| 23 | 捕手 | 伏見寅威 | |||
| 65 | 内野手 | 明瀬諒介 | |||
| 97 | 投手 | 宮内春輝 | |||
| 千葉ロッテマリーンズ | 6人 | 16 | 投手 | 種市篤暉 | |
| 37 | 投手 | 小野郁 | |||
| 39 | 内野手 | 大下誠一郎 | |||
| 41 | 投手 | 一條力真 | |||
| 45 | 捕手 | 植田将太 | |||
| 56 | 投手 | 中森俊介 | |||
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6人 | 34 | 内野手 | 山﨑剛 | |
| 36 | 外野手 | 吉納翼 | |||
| 38 | 投手 | 弓削隼人 | |||
| 66 | 投手 | 今野龍太 | |||
| 75 | 内野手 | 陽柏翔 | |||
| 79 | 外野手 | 前田銀治 | |||
| オリックス・バファローズ | 5人 | 23 | 投手 | 吉田輝星 | |
| 28 | 投手 | 富山凌雅 | |||
| 44 | 捕手 | 頓宮裕真 | |||
| 56 | 投手 | 小木田敦也 | |||
| 93 | 投手 | 佐藤一磨 | |||
| 埼玉西武ライオンズ | 4人 | 17 | 投手 | 松本航 | |
| 30 | 内野手 | 元山飛優 | |||
| 41 | 投手 | 成田晴風 | |||
| 44 | 外野手 | 林冠臣 |





コメント