※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
メジャーリーグ 現在の背番号 58 一覧
2025年シーズン メジャーリーグ(MLB/大リーグ) 現在の背番号 58番 一覧です
アメリカンリーグ 現在の背番号 58 一覧
| チーム名 | 背番号 | ポジション | 名前 | |
|---|---|---|---|---|
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 58 | 投手 | Luinder Avila | |
| シアトル・マリナーズ | 58 | 投手 | ルイス・M・カスティーヨ | |
| ヒューストン・アストロズ | 58 | 投手 | ハンター・ブラウン | |
| トロント・ブルージェイズ | 58 | 投手 | ジャスティン・ブリュール | |
| トロント・ブルージェイズ | 58 | 投手 | ケーシー・ローレンス | |
| トロント・ブルージェイズ | 58 | 投手 | リチャード・ラブレディ | |
| テキサス・レンジャーズ | 58 | 投手 | カール・エドワーズ・ジュニア | |
| テキサス・レンジャーズ | 58 | 投手 | Gerson Garabito | |
| ロサンゼルス・エンゼルス | 58 | 投手 | ビクター・メデロス | |
| シカゴ・ホワイトソックス | 58 | 投手 | Dan Altavilla | |
| ニューヨーク・ヤンキース | 58 | 投手 | ポール・ブラックバーン | |
| ニューヨーク・ヤンキース | 58 | 投手 | アダム・オッタビーノ | |
| オークランド・アスレチックス | 58 | 投手 | Luis Morales | |
| オークランド・アスレチックス | 58 | 投手 | Noah Murdock | |
| タンパベイ・レイズ | 58 | – | (空き) | |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 58 | 投手 | コディ・ボルトン | |
| ボストン・レッドソックス | 58 | コーチ | ホセ・フローレス | |
| ミネソタ・ツインズ | 58 | 投手 | David Festa | |
| デトロイト・タイガース | 58 | 投手 | Dylan Smith | |
| デトロイト・タイガース | 58 | 捕手 | トーマス・ニド | |
| ボルチモア・オリオールズ | 58 | 投手 | シオネル・ペレス |
ナショナルリーグ 現在の背番号 58 一覧
| チーム名 | 背番号 | ポジション | 名前 | |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・メッツ | 58 | 投手 | ポール・ブラックバーン | |
| ニューヨーク・メッツ | 58 | 投手 | リチャード・ラブレディ | |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 58 | 投手 | ロブ・ザストリニー | |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 58 | 外野手 | グラント・マクレイ | |
| シカゴ・カブス | 58 | 投手 | クリス・フレクセン | |
| シンシナティ・レッズ | 58 | 投手 | スコット・バーロウ | |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 58 | 投手 | タナー・バンクス | |
| サンディエゴ・パドレス | 58 | 投手 | ワンディ・ペラルタ | |
| ロサンゼルス・ドジャース | 58 | 投手 | ルー・トリビーノ | |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 58 | コーチ | マイク・ラベロ | |
| コロラド・ロッキーズ | 58 | 投手 | ルーカス・ギルブレス | |
| マイアミ・マーリンズ | 58 | 投手 | Cade Gibson | |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 58 | – | (空き) | |
| セントルイス・カージナルス | 58 | 投手 | Chris Roycroft | |
| アトランタ・ブレーブス | 58 | 投手 | デービス・ダニエル | |
| ワシントン・ナショナルズ | 58 | – | (空き) |

