【2026】ニューヨーク・メッツ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ニューヨーク・メッツ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
👉 ニューヨーク・メッツのオフィシャルグッズをMLB公式ショップで見る
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | 内野手 | ロニー・マウリシオ | |
| 1 | 外野手 | MJ・メレンデス | |
| 2 | 内野手 | ビダル・ブルハーン | |
| 4 | 捕手 | フランシスコ・アルバレス | |
| 5 | 永久欠番 | デービッド・ライト | |
| 6 | 捕手 | ヘイデン・センガー | |
| 7 | 内野手 | ブレット・ベイティ | |
| 10 | 内野手 | マーカス・セミエン | |
| 11 | 内野手 | ホルヘ・ポランコ | |
| 12 | 内野手 | フランシスコ・リンドーア | |
| 13 | 捕手 | ルイス・トレンズ | |
| 14 | 永久欠番 | ギル・ホッジス | |
| 15 | 外野手 | タイロン・テイラー | |
| 16 | 永久欠番 | ドワイト・グッデン | |
| 17 | 永久欠番 | キース・ヘルナンデス | |
| 18 | 永久欠番 | ダリル・ストロベリー | |
| 19 | 内野手 | ボー・ビシェット | |
| 21 | 投手 | Jonah Tong | |
| 22 | 外野手 | フアン・ソト | |
| 23 | 投手 | デビッド・ピーターソン | |
| 24 | 永久欠番 | ウィリー・メイズ | |
| 25 | 投手 | ブルックス・ラリー | |
| 26 | 投手 | Nolan McLean | |
| 27 | 内野手 | マーク・ビエントス | |
| 28 | 内野手 | Christian Arroyo | |
| 29 | 外野手 | ジャレッド・ヤング | |
| 30 | 投手 | ルーク・ウィーバー | |
| 31 | 永久欠番 | マイク・ピアッツァ | |
| 32 | 投手 | トビアス・マイヤーズ | |
| 33 | 投手 | A.J.ミンター | |
| 34 | 投手 | 千賀滉大 | 日本人選手 |
| 35 | 投手 | クレイ・ホームズ | |
| 36 | 永久欠番 | ジェリー・クーズマン | |
| 37 | 永久欠番 | ケーシー・ステンゲル | |
| 38 | 投手 | デビン・ウィリアムズ | |
| 40 | 投手 | ルイス・ガルシア | |
| 41 | 永久欠番 | トム・シーバー | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | |
| 43 | 投手 | ワスカル・ブラゾバン | |
| 44 | 投手 | オースティン・ウォーレン | |
| 45 | 投手 | クリスチャン・スコット | |
| 46 | 投手 | クレイグ・キンブレル | |
| 47 | 投手 | ジャスティン・ハーゲンマン | |
| 49 | 投手 | ニック・バーディ | |
| 50 | 外野手 | マイク・トークマン | |
| 50 | コーチ | カイ・コレア | |
| 51 | 投手 | フレディ・ペラルタ | |
| 52 | 投手 | カール・エドワーズ・ジュニア | |
| 53 | 投手 | マイク・バウマン | |
| 54 | 投手 | Daniel Duarte | |
| 55 | 捕手 | オースティン・バーンズ | |
| 56 | 投手 | Joey Gerber | |
| 57 | 投手 | Kevin Herget | |
| 59 | 投手 | ショーン・マネイア | |
| 60 | コーチ | トロイ・スニッカー | |
| 61 | コーチ | Jeff Albert | |
| 63 | コーチ | ティム・リーパー | |
| 64 | 監督 | カルロス・メンドーサ | |
| 66 | 投手 | Dylan Ross | |
| 67 | コーチ | ホセ・ロサド | |
| 68 | コーチ | J. P. Arencibia | |
| 70 | 外野手 | Nick Morabito | |
| 71 | 外野手 | クリスチャン・パチェ | |
| 73 | 投手 | アドバート・アルゾレイ | |
| 74 | 投手 | ジョー・ジャック | |
| 77 | 捕手 | ベン・ロートベット | |
| 77 | コーチ | デーブ・ラカニエロ | |
| 78 | 投手 | ブライアン・ハドソン | |
| 78 | コーチ | エリック・ランギル | |
| 79 | 内野手 | グレイ・ケッシンジャー | |
| 79 | コーチ | ダニー・バーンズ | |
| 80 | 投手 | Anderson Severino | |
| 80 | コーチ | Rafael Fernandez | |
| 81 | 内野手 | ホセ・ロハス | |
| 82 | 投手 | ブランドン・ワデル | |
| 83 | 外野手 | Ji Hwan Bae | |
| 84 | 投手 | Alex Carrillo | |
| 86 | 外野手 | ホセ・ラモス | |
| 87 | 内野手 | Ryan Clifford | |
| 88 | 外野手 | ルイス・ロベルト・ジュニア | |
| 89 | 投手 | Robert Stock | |
| 91 | 投手 | Jonathan Pintaro | |
| 92 | 投手 | Jack Wenninger | |
| 93 | 外野手 | Carson Benge | |
| 94 | 投手 | Nate Lavender | |
| 95 | 捕手 | Kevin Parada | |
| 96 | 捕手 | Chris Suero | |
| 97 | 外野手 | A. J. Ewing | |
| 98 | 内野手 | Jacob Reimer | |
| 99 | 投手 | Ryan Lambert |

コメント