【2026】ニューヨーク・メッツ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ニューヨーク・メッツ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
| 背番号 | ポジション | 名前 | Name | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 内野手 | ロニー・マウリシオ | Ronny Mauricio | |
| 2 | 内野手 | ルイスアンヘル・アクーニャ | Luisangel Acuna | |
| 4 | 捕手 | フランシスコ・アルバレス | Francisco Alvarez | |
| 5 | 永久欠番 | デービッド・ライト | David Wright | |
| 7 | 内野手 | ブレット・ベイティ | Brett Baty | |
| 10 | 内野手 | マーカス・セミエン | Marcus Semien | |
| 11 | 内野手 | ホルヘ・ポランコ | Jorge Polanco | |
| 12 | 内野手 | フランシスコ・リンドーア | Francisco Lindor | |
| 13 | 捕手 | ルイス・トレンズ | Luis Torrens | |
| 14 | 永久欠番 | ギル・ホッジス | Gil Hodges | |
| 15 | 外野手 | タイロン・テイラー | Tyrone Taylor | |
| 16 | 永久欠番 | ドワイト・グッデン | Dwight Gooden | |
| 17 | 永久欠番 | キース・ヘルナンデス | Keith Hernandez | |
| 18 | 永久欠番 | ダリル・ストロベリー | Darryl Strawberry | |
| 21 | 投手 | Jonah Tong | Jonah Tong | |
| 22 | 外野手 | フアン・ソト | Juan Soto | |
| 23 | 投手 | デビッド・ピーターソン | David Peterson | |
| 24 | 永久欠番 | ウィリー・メイズ | Willie Mays | |
| 25 | 投手 | ブルックス・ラリー | Brooks Raley | |
| 26 | 投手 | Nolan McLean | Nolan McLean | |
| 27 | 内野手 | マーク・ビエントス | Mark Vientos | |
| 29 | 外野手 | ジャレッド・ヤング | Jared Young | |
| 30 | 捕手 | ヘイデン・センガー | Hayden Senger | |
| 31 | 永久欠番 | マイク・ピアッツァ | Mike Piazza | |
| 33 | 投手 | A.J.ミンター | A. J. Minter | |
| 34 | 投手 | 千賀滉大 | Kodai Senga | 日本人選手 |
| 35 | 投手 | クレイ・ホームズ | Clay Holmes | |
| 36 | 永久欠番 | ジェリー・クーズマン | Jerry Koosman | |
| 37 | 永久欠番 | ケーシー・ステンゲル | Casey Stengel | |
| 38 | 投手 | タイラー・メギル | Tylor Megill | |
| 40 | 投手 | Brandon Sproat | Brandon Sproat | |
| 41 | 永久欠番 | トム・シーバー | Tom Seaver | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | Jackie Robinson | |
| 43 | 投手 | ワスカル・ブラゾバン | Huascar Brazoban | |
| 44 | 投手 | オースティン・ウォーレン | Austin Warren | |
| 45 | 投手 | クリスチャン・スコット | Christian Scott | |
| 50 | 投手 | Dylan Ross | Dylan Ross | |
| 51 | 投手 | ジャスティン・ハーゲンマン | Justin Hagenman | |
| 59 | 投手 | ショーン・マネイア | Sean Manaea | |
| 64 | 監督 | カルロス・メンドーサ | Carlos Mendoza | |
| 67 | コーチ | ホセ・ロサド | Jose Rosado | |
| 72 | 投手 | デドニエル・ニュニェス | Dedniel Nunez | |
| 75 | 投手 | リード・ギャレット | Reed Garrett | |
| 77 | コーチ | デーブ・ラカニエロ | Dave Racaniello | |
| 78 | コーチ | エリック・ランギル | Eric Langill | |
| 79 | コーチ | ダニー・バーンズ | Danny Barnes | |
| 80 | コーチ | Rafael Fernandez | Rafael Fernandez | |
| 84 | 投手 | Alex Carrillo | Alex Carrillo | |
| 91 | 投手 | Jonathan Pintaro | Jonathan Pintaro |



コメント