※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
荒張裕司(あらはりゆうじ) プロフィール・歴代背番号 一覧
荒張裕司 のプロフィール・歴代背番号・所属チームについてのページです
荒張裕司 プロフィール
| 名前(よみ) | 荒張裕司(あらはりゆうじ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年4月24日(平成元年4月24日) |
| 出身地 | 大阪 |
| 血液型 | O型 |
| 投/打 | 右投右打 |
| 出身高校 | 日本航空高校石川 |
| 出身大学 | 愛知学院大学(※中退) |
| 親族 | 大石雅昭 |
| ドラフト | 2009年 ドラフト 6位 |
| SNS | |
| YouTube | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
荒張裕司の歴代背番号 ポジション 一覧
荒張裕司 の過去・現在の変更した背番号、所属チーム、ポジションの変遷・推移一覧です
| 年度 | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 徳島インディゴソックス | 28 | 捕手 | |
| 2009 | 徳島インディゴソックス | 28 | 捕手 | |
| 2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 | |
| 2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 捕手 |

