【2026】ボストン・レッドソックス 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ボストン・レッドソックス のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
| 背番号 | ポジション | 名前 | Name | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永久欠番 | ボビー・ドーア | Bobby Doerr | |
| 3 | 外野手 | セダン・ラファエラ | Ceddanne Rafaela | |
| 4 | 永久欠番 | ジョー・クローニン | Joe Cronin | |
| 6 | 永久欠番 | ジョニー・ペスキー | Johnny Pesky | |
| 7 | 外野手 | 吉田正尚 | Masataka Yoshida | 日本人選手 |
| 8 | 永久欠番 | カール・ヤストレムスキー | Carl Yastrzemski | |
| 9 | 永久欠番 | テッド・ウィリアムズ | Ted Williams | |
| 10 | 内野手 | トレバー・ストーリー | Trevor Story | |
| 11 | 内野手 | Marcelo Mayer | Marcelo Mayer | |
| 12 | 捕手 | コナー・ウォン | Connor Wong | |
| 13 | 監督 | アレックス・コーラ | Alex Cora | |
| 14 | 永久欠番 | ジム・ライス | Jim Rice | |
| 16 | 外野手 | ジャレン・デュラン | Jarren Duran | |
| 17 | 内野手 | デビッド・ハミルトン | David Hamilton | |
| 18 | 内野手 | Nate Eaton | Nate Eaton | |
| 19 | 外野手 | Roman Anthony | Roman Anthony | |
| 20 | 内野手 | ニック・ソガード | Nick Sogard | |
| 22 | 投手 | ギャレット・ウィットロック | Garrett Whitlock | |
| 23 | 内野手 | ロミー・ゴンザレス | Romy Gonzalez | |
| 26 | 永久欠番 | ウェイド・ボッグス | Wade Boggs | |
| 27 | 永久欠番 | カールトン・フィスク | Carlton Fisk | |
| 28 | 内野手 | クリスチャン・キャンベル | Kristian Campbell | |
| 29 | 投手 | ヨハン・オビエド | Johan Oviedo | |
| 33 | コーチ | ジェイソン・バリテック | Jason Varitek | |
| 34 | 永久欠番 | デビッド・オルティーズ | David Ortiz | |
| 35 | 投手 | ギャレット・クロシェ | Garrett Crochet | |
| 36 | 内野手 | トリストン・カサス | Triston Casas | |
| 38 | 投手 | カイル・ハリソン | Kyle Harrison | |
| 40 | 内野手 | ウィルソン・コントレラス | Willson Contreras | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | Jackie Robinson | |
| 43 | 投手 | パトリック・サンドバル | Patrick Sandoval | |
| 44 | 投手 | アロルディス・チャップマン | Aroldis Chapman | |
| 45 | 永久欠番 | ペドロ・マルティネス | Pedro Martinez | |
| 46 | 投手 | ジョーダン・ヒックス | Jordan Hicks | |
| 47 | 投手 | Jovani Moran | Jovani Moran | |
| 50 | 投手 | カッター・クロフォード | Kutter Crawford | |
| 52 | 外野手 | ウィルイェル・アブレイユ | Wilyer Abreu | |
| 53 | コーチ | アンドリュー・ベイリー | Andrew Bailey | |
| 54 | 投手 | ソニー・グレイ | Sonny Gray | |
| 57 | 投手 | グレッグ・ワイサート | Greg Weissert | |
| 58 | コーチ | ホセ・フローレス | Jose Flores | |
| 59 | コーチ | クリス・ホルト | Chris Holt | |
| 60 | コーチ | ラモン・バスケス | Ramon Vazquez | |
| 62 | コーチ | ピーター・ファトシ | Peter Fatse | |
| 63 | 投手 | ジャスティン・スレイテン | Justin Slaten | |
| 66 | 投手 | ブライアン・ベイオ | Brayan Bello | |
| 70 | 投手 | Payton Tolle | Payton Tolle | |
| 71 | 投手 | Connelly Early | Connelly Early | |
| 75 | 捕手 | カルロス・ナルバエス | Carlos Narvaez | |
| 76 | 投手 | ザック・ケリー | Zack Kelly | |
| 84 | コーチ | カイル・ハドソン | Kyle Hudson | |
| 88 | コーチ | ディロン・ローソン | Dillon Lawson | |
| 89 | 投手 | タナー・ハウク | Tanner Houck |



コメント