【2026】フィラデルフィア・フィリーズ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) フィラデルフィア・フィリーズ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
👉 フィラデルフィア・フィリーズのオフィシャルグッズをMLB公式ショップで見る
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永久欠番 | リッチー・アッシュバーン | |
| 3 | 内野手 | ブライス・ハーパー | |
| 4 | 内野手 | Otto Kemp | |
| 5 | 内野手 | ブライソン・ストット | |
| 7 | 内野手 | トレイ・ターナー | |
| 8 | コーチ | ドン・マッティングリー | |
| 10 | 捕手 | J.T.レアルミュート | |
| 12 | 外野手 | カイル・シュワーバー | |
| 13 | 捕手 | ラファエル・マルチャン | |
| 14 | 永久欠番 | ジム・バニング | |
| 15 | 永久欠番 | ディック・アレン | |
| 16 | 外野手 | ブランドン・マーシュ | |
| 18 | 投手 | Daniel Robert | |
| 19 | 投手 | Kyle Backhus | |
| 20 | 永久欠番 | マイク・シュミット | |
| 21 | 捕手 | ギャレット・スタッブス | |
| 22 | 投手 | ルー・トリビーノ | |
| 23 | 外野手 | ヨハン・ロハス | |
| 24 | 外野手 | ペドロ・レオン | |
| 25 | 投手 | Zach McCambley | |
| 25 | 内野手 | ディラン・ムーア | |
| 27 | 投手 | アーロン・ノラ | |
| 28 | 内野手 | アレク・ボーム | |
| 29 | 捕手 | Mark Kolozsvary | |
| 30 | 投手 | Tucker Davidson | |
| 31 | 内野手 | リオバー・ペゲーロ | |
| 32 | 永久欠番 | スティーブ・カールトン | |
| 33 | 内野手 | エドムンド・ソーサ | |
| 34 | 永久欠番 | ロイ・ハラデイ | |
| 35 | 捕手 | レネ・ピント | |
| 35 | コーチ | ケビン・ロング | |
| 36 | 永久欠番 | ロビン・ロバーツ | |
| 37 | 投手 | ティム・メイザ | |
| 38 | コーチ | パコ・フィゲロア | |
| 40 | 投手 | ブラッド・ケラー | |
| 41 | 外野手 | ブライアン・デラクルーズ | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | |
| 43 | 投手 | トレバー・リチャーズ | |
| 44 | 投手 | ヘスス・ルサルド | |
| 45 | 投手 | ザック・ウィーラー | |
| 46 | 投手 | ホセ・アルバラード | |
| 47 | 投手 | Nolan Hoffman | |
| 48 | 投手 | ブライス・ウィルソン | |
| 49 | 監督 | ロブ・トムソン | |
| 50 | 投手 | オリオン・カーケリング | |
| 51 | 投手 | セス・ジョンソン | |
| 52 | 投手 | ジョナサン・ボウラン | |
| 53 | 外野手 | アドリス・ガルシア | |
| 55 | 投手 | チェイス・シュガート | |
| 56 | 投手 | ザック・ポップ | |
| 57 | 投手 | Alan Rangel | |
| 58 | 投手 | タナー・バンクス | |
| 59 | 投手 | ヨアン・デュラン | |
| 60 | 投手 | Max Lazar | |
| 61 | 投手 | クリストファー・サンチェス | |
| 62 | コーチ | ダスティ・ワーザン | |
| 63 | 投手 | マイケル・メルカド | |
| 65 | コーチ | ケイレブ・コーザム | |
| 66 | 投手 | ヨニエル・カレット | |
| 67 | 内野手 | ホセ・ロドリゲス | |
| 68 | 内野手 | Keaton Anthony | |
| 70 | 内野手 | Christian Cairo | |
| 71 | 投手 | Alex McFarlane | |
| 72 | 投手 | ジョナサン・ヘルナンデス | |
| 75 | 投手 | Moises Chace | |
| 76 | 投手 | Andrew Painter | |
| 78 | 内野手 | Carson DeMartini | |
| 79 | 投手 | Jean Cabrera | |
| 80 | 外野手 | Justin Crawford | |
| 81 | 内野手 | Aidan Miller | |
| 83 | 外野手 | Dylan Campbell | |
| 84 | 外野手 | Dante Nori | |
| 85 | 外野手 | Gabriel Rincones | |
| 86 | 内野手 | Aroon Escobar | |
| 91 | コーチ | シーザー・ラモス | |
| 92 | 投手 | ヘネシス・カブレラ | |
| 96 | コーチ | ボビー・ディッカーソン | |
| 96 | コーチ | Edwar Gonzalez | |
| 99 | 投手 | Taijuan Walker |

コメント