【2026】クリーブランド・ガーディアンズ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) クリーブランド・ガーディアンズ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
👉 クリーブランド・ガーディアンズのオフィシャルグッズをMLB公式ショップで見る
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | 外野手 | Petey Halpin | |
| 1 | 外野手 | アンヘル・マルティネス | |
| 2 | 内野手 | CJ Kayfus | |
| 3 | 永久欠番 | アール・アベリル | |
| 4 | 内野手 | ブライアン・ロキオ | |
| 5 | 永久欠番 | ルー・ブードロー | |
| 6 | 内野手 | デビッド・フライ | |
| 7 | 外野手 | ジョージ・バレラ | |
| 8 | 内野手 | リース・ホスキンス | |
| 9 | 内野手 | Kyle Manzardo | |
| 10 | 内野手 | Daniel Schneemann | |
| 11 | 内野手 | ホセ・ラミレス | |
| 12 | 監督 | スティーブン・ボート | |
| 13 | 内野手 | ガブリエル・アリアス | |
| 14 | 永久欠番 | ラリー・ドビー | |
| 15 | コーチ | サンディ・アロマー・ジュニア | |
| 17 | 外野手 | スチュアート・フェアチャイルド | |
| 18 | 永久欠番 | メル・ハーダー | |
| 19 | 永久欠番 | ボブ・フェラー | |
| 20 | 永久欠番 | フランク・ロビンソン | |
| 21 | 永久欠番 | ボブ・レモン | |
| 22 | 外野手 | ノーラン・ジョーンズ | |
| 23 | 捕手 | ボー・ネイラー | |
| 24 | 外野手 | Chase DeLauter | |
| 25 | 永久欠番 | ジム・トーミ | |
| 26 | 投手 | ローガン・アレン | |
| 27 | 捕手 | オースティン・ヘッジス | |
| 28 | 投手 | タナー・バイビー | |
| 29 | 投手 | ティム・ヘリン | |
| 30 | 外野手 | ジョナサン・ロドリゲス | |
| 31 | 内野手 | カーター・キーブーム | |
| 32 | 投手 | ギャビン・ウィリアムズ | |
| 33 | 投手 | ハンター・ギャディス | |
| 35 | 投手 | コリン・ホルダーマン | |
| 36 | 投手 | ケイド・スミス | |
| 37 | 投手 | トレバー・ステファン | |
| 38 | 外野手 | スティーブン・クワン | |
| 39 | 投手 | ベン・ライブリー | |
| 40 | 投手 | カルロス・ヘルナンデス | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | |
| 43 | 投手 | ショーン・アームストロング | |
| 44 | 投手 | スレイド・セコーニ | |
| 46 | 捕手 | ドム・ヌネス | |
| 49 | 投手 | コルビー・アラード | |
| 50 | 投手 | コディ・ホイヤー | |
| 51 | コーチ | Carl Willis | |
| 52 | 投手 | Matt Festa | |
| 53 | コーチ | ルーグラス・オドーア | |
| 54 | 投手 | ジョーイ・カンティーヨ | |
| 56 | コーチ | Grant Fink | |
| 57 | コーチ | トニー・アーネリック | |
| 60 | 投手 | ペドロ・アビラ | |
| 62 | 投手 | Erik Sabrowski | |
| 63 | 投手 | Peyton Pallette | |
| 65 | 投手 | Doug Nikhazy | |
| 66 | 投手 | ダニエル・エスピーノ | |
| 67 | 内野手 | Dayan Frias | |
| 70 | 捕手 | Cooper Ingle | |
| 71 | 外野手 | Kahlil Watson | |
| 72 | 内野手 | Travis Bazzana | |
| 73 | 内野手 | Angel Genao | |
| 74 | 内野手 | フアン・ブリトー | |
| 75 | 投手 | コナー・ブログドン | |
| 77 | 投手 | Parker Messick | |
| 80 | 投手 | Austin Peterson | |
| 81 | コーチ | ブラッド・ゴールドバーグ | |
| 86 | コーチ | Joe Torres | |
| 91 | 投手 | Andrew Walters | |
| 92 | 投手 | Franco Aleman | |
| 95 | 投手 | Yorman Gomez | |
| 98 | 投手 | Will Dion |

コメント