【2026】オークランド・アスレチックス 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) オークランド・アスレチックス のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
| 背番号 | ポジション | 名前 | Name | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外野手 | デンゼル・クラーク | Denzel Clarke | |
| 2 | 内野手 | ダレル・エルナイス | Darell Hernaiz | |
| 4 | 外野手 | ローレンス・バトラー | Lawrence Butler | |
| 5 | 内野手 | ジェイコブ・ウィルソン | Jacob Wilson | |
| 7 | 監督 | マーク・コッツェイ | Mark Kotsay | |
| 8 | コーチ | ボビー・クロスビー | Bobby Crosby | |
| 9 | 永久欠番 | レジー・ジャクソン | Reggie Jackson | |
| 10 | 内野手 | マックス・マンシー | Max Muncy | |
| 11 | 内野手 | ブレット・ハリス | Brett Harris | |
| 12 | 内野手 | マックス・シューマン | Max Schuemann | |
| 14 | コーチ | スコット・エマーソン | Scott Emerson | |
| 16 | 内野手 | ニック・カーツ | Nick Kurtz | |
| 18 | コーチ | マイク・オルドリート | Mike Aldrete | |
| 20 | 内野手 | ザック・ゲロフ | Zack Gelof | |
| 21 | 外野手 | タイラー・ソーダーストロム | Tyler Soderstrom | |
| 23 | 捕手 | シェイ・ランゲリアーズ | Shea Langeliers | |
| 24 | 永久欠番 | リッキー・ヘンダーソン | Rickey Henderson | |
| 25 | 指名打者 | ブレント・ルッカー | Brent Rooker | |
| 26 | 外野手 | Carlos Cortes | Carlos Cortes | |
| 27 | 永久欠番 | キャットフィッシュ・ハンター | Catfish Hunter | |
| 28 | 投手 | ミッチ・スペンス | Mitch Spence | |
| 29 | 捕手 | オースティン・ウィンズ | Austin Wynns | |
| 29 | コーチ | ライアン・クリステンソン | Ryan Christenson | |
| 32 | 外野手 | Colby Thomas | Colby Thomas | |
| 34 | 永久欠番 | ローリー・フィンガーズ デーブ・スチュワート |
Rollie Fingers Dave Stewart | |
| 36 | 投手 | ホーガン・ハリス | Hogan Harris | |
| 40 | 投手 | ルイス・セベリーノ | Luis Severino | |
| 41 | コーチ | クリス・クロン | Chris Cron | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | Jackie Robinson | |
| 43 | 永久欠番 | デニス・エカーズリー | Dennis Eckersley | |
| 44 | 投手 | タイラー・ファーガソン | Tyler Ferguson | |
| 46 | 投手 | ルイス・メディーナ | Luis Medina | |
| 49 | 投手 | マイケル・ケリー | Michael Kelly | |
| 50 | 投手 | Jack Perkins | Jack Perkins | |
| 51 | コーチ | ダレン・ブッシュ | Darren Bush | |
| 53 | 投手 | ガンナー・ホーグランド | Gunnar Hoglund | |
| 54 | 投手 | Eduarniel Nunez | Eduarniel Nunez | |
| 57 | 投手 | ジェイコブ・ロペス | Jacob Lopez | |
| 58 | 投手 | Luis Morales | Luis Morales | |
| 59 | 投手 | ジェフリー・スプリングス | Jeffrey Springs | |
| 60 | 投手 | ジャスティン・スターナー | Justin Sterner | |
| 62 | 投手 | Ben Bowden | Ben Bowden | |
| 63 | 投手 | Mason Barnett | Mason Barnett | |
| 66 | 投手 | ブレイディ・バッソ | Brady Basso | |
| 67 | 投手 | グラント・ホルマン | Grant Holman | |
| 68 | 投手 | ジョーイ・エステス | Joey Estes | |
| 70 | 投手 | J.T.・ジン | J. T. Ginn | |
| 71 | コーチ | ダン・ハブス | Dan Hubbs | |
| 72 | コーチ | マーカス・ジェンセン | Marcus Jensen | |
| 80 | 投手 | エルビス・アルバラード | Elvis Alvarado | |
| 88 | コーチ | ラモン・ヘルナンデス | Ramon Hernandez |



コメント