【2026】ヒューストン・アストロズ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ヒューストン・アストロズ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を背番号順で紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
| 背番号 | ポジション | 名前 | Name | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内野手 | カルロス・コレア | Carlos Correa | |
| 3 | 内野手 | ジェレミー・ペーニャ | Jeremy Pena | |
| 4 | 外野手 | ヘスス・サンチェス | Jesus Sanchez | |
| 5 | 永久欠番 | ジェフ・バグウェル | Jeff Bagwell | |
| 6 | 外野手 | ジェイク・マイヤーズ | Jake Meyers | |
| 7 | 永久欠番 | クレイグ・ビジオ | Craig Biggio | |
| 8 | 内野手 | クリスチャン・ウォーカー | Christian Walker | |
| 9 | 内野手 | ザック・デゼンゾ | Zach Dezenzo | |
| 10 | 内野手 | Shay Whitcomb | Shay Whitcomb | |
| 11 | 外野手 | カム・スミス | Cam Smith | |
| 12 | コーチ | トニー・ペレジカ | Tony Perezchica | |
| 15 | 内野手 | アイザック・パレデス | Isaac Paredes | |
| 16 | 外野手 | Zach Cole | Zach Cole | |
| 18 | 捕手 | シーザー・サラザー | Cesar Salazar | |
| 19 | 監督 | ジョー・エスパーダ | Joe Espada | |
| 21 | 捕手 | ジャイネル・ディアス | Yainer Diaz | |
| 22 | コーチ | オマー・ロペス | Omar Lopez | |
| 23 | コーチ | デイブ・クラーク | Dave Clark | |
| 24 | 永久欠番 | ジミー・ウィン | Jimmy Wynn | |
| 25 | 永久欠番 | ホセ・クルーズ | Jose Cruz | |
| 27 | 内野手 | ホセ・アルトゥーベ | Jose Altuve | |
| 28 | 内野手 | Brice Matthews | Brice Matthews | |
| 32 | 永久欠番 | ジム・アンブリット | Jim Umbricht | |
| 33 | 永久欠番 | マイク・スコット | Mike Scott | |
| 34 | 永久欠番 | ノーラン・ライアン | Nolan Ryan | |
| 36 | コーチ | ジョシュ・ミラー | Josh Miller | |
| 39 | 投手 | ヘイデン・ウェズネスキー | Hayden Wesneski | |
| 40 | 永久欠番 | ドン・ウィルソン | Don Wilson | |
| 41 | 投手 | スペンサー・アリゲッティ | Spencer Arrighetti | |
| 42 | 永久欠番 | ジャッキー・ロビンソン | Jackie Robinson | |
| 43 | 投手 | ランス・マカラース | Lance McCullers | |
| 44 | 外野手 | ヨルダン・アルバレス | Yordan Alvarez | |
| 45 | 投手 | 今井達也 | Tatsuya Imai | 日本人選手 |
| 48 | 投手 | スティーブン・オカート | Steven Okert | |
| 49 | 永久欠番 | ラリー・ダーカー | Larry Dierker | |
| 52 | 投手 | ブライアン・アブレイユ | Bryan Abreu | |
| 53 | 投手 | クリスチャン・ハビエル | Cristian Javier | |
| 54 | 投手 | Jason Alexander | Jason Alexander | |
| 56 | 投手 | ロネル・ブランコ | Ronel Blanco | |
| 58 | 投手 | ハンター・ブラウン | Hunter Brown | |
| 60 | 投手 | ブランドン・ウォルター | Brandon Walter | |
| 61 | 投手 | コルトン・ゴードン | Colton Gordon | |
| 62 | 投手 | ベネット・スーザ | Bennett Sousa | |
| 65 | 投手 | エニエル・デロスサントス | Enyel De Los Santos | |
| 68 | 投手 | J.P.フランス | J. P. France | |
| 69 | 投手 | A.J.・ブルーボー | AJ Blubaugh | |
| 70 | 投手 | Jayden Murray | Jayden Murray | |
| 71 | 投手 | ジョシュ・ヘイダー | Josh Hader | |
| 74 | 投手 | ブライアン・キング | Bryan King |



コメント