【2022】ピッツバーグ・パイレーツ 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ピッツバーグ・パイレーツ のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 2 | 内野手 | マイケル・チェイビス |
| 3 | 外野手 | コール・タッカー |
| 5 | 捕手 | マイケル・ペレス |
| 5 | 内野手 | Kevin Padlo |
| 6 | 内野手 | 張育成 |
| 6 | 内野手 | Zack Collins |
| 6 | 外野手 | Anthony Alford |
| 10 | 外野手 | ブライアン・レイノルズ |
| 12 | コーチ | ドン・ケリー |
| 13 | 内野手 | ケブライアン・ヘイズ |
| 14 | 内野手 | ロドルフォ・カストロ |
| 15 | 内野手 | オニール・クルーズ |
| 16 | コーチ | タリック・ブロック |
| 17 | 監督 | デレク・シェルトン |
| 18 | 外野手 | Ben Gamel |
| 19 | 内野手 | ダニエル・ボーゲルバック |
| 23 | 投手 | ミッチ・ケラー |
| 24 | 外野手 | グレッグ・アレン |
| 25 | 内野手 | 筒香嘉智 |
| 26 | 内野手 | Josh VanMeter |
| 26 | 外野手 | ミゲル・アンドゥハー |
| 27 | 内野手 | ケビン・ニューマン |
| 28 | 外野手 | キャナン・スミス=インジグバ |
| 29 | 投手 | Wil Crowe |
| 30 | 外野手 | トゥクピータ・マルカーノ |
| 31 | 捕手 | アンドリュー・ナップ |
| 31 | 外野手 | カル・ミッチェル |
| 32 | 投手 | ブライス・ウィルソン |
| 34 | 投手 | J. T. Brubaker |
| 35 | 投手 | Aaron Fletcher |
| 35 | 投手 | コリン・ホルダーマン |
| 36 | 投手 | ニック・ミアーズ |
| 37 | 投手 | Chase De Jong |
| 38 | 投手 | Dillon Peters |
| 39 | 投手 | Zach Thompson |
| 41 | 投手 | ロバート・スティーブンソン |
| 41 | 外野手 | ジェイク・マリスニック |
| 43 | 投手 | Jerad Eickhoff |
| 43 | 投手 | ジュニオール・フェルナンデス |
| 44 | 内野手 | 朴孝俊 |
| 45 | 投手 | マックス・クラニック |
| 46 | 投手 | ヨハン・ラミレス |
| 46 | 投手 | クリス・ストラットン |
| 47 | コーチ | オスカー・マリン |
| 48 | 投手 | タイラー・ビーディ |
| 49 | コーチ | アンディ・ハインズ |
| 50 | 外野手 | Travis Swaggerty |
| 51 | 投手 | デビッド・ベドナー |
| 52 | 投手 | アンソニー・バンダ |
| 52 | 投手 | Eric Stout |
| 53 | 投手 | マニー・バニュエロス |
| 53 | 投手 | ヒース・ヘンブリー |
| 54 | 投手 | Sam Howard |
| 54 | 捕手 | タイラー・ハインマン |
| 55 | 捕手 | Roberto Perez |
| 56 | 投手 | Duane Underwood Jr. |
| 57 | 投手 | イエリー・デ・ロス・サントス |
| 58 | コーチ | マイク・ラベロ |
| 59 | 投手 | ロアンシー・コントレラス |
| 60 | 内野手 | リオバー・ペゲーロ |
| 61 | 捕手 | ジェイソン・デレイ |
| 62 | 投手 | ヨハン・オビエド |
| 62 | 投手 | ホセ・キンタナ |
| 63 | 投手 | Cam Alldred |
| 64 | 内野手 | ディエゴ・カスティーヨ |
| 65 | 外野手 | ジャック・スウィンスキー |
| 66 | 捕手 | ジェイソン・デレイ |
| 66 | 外野手 | Bligh Madris |
| 68 | 投手 | Cam Vieaux |
| 69 | 投手 | Beau Sulser |
| 70 | 投手 | Austin Brice |
| 70 | 捕手 | Jose Godoy |
| 71 | 外野手 | 裴智桓 |
| 72 | 投手 | Austin Brice |
| 75 | 投手 | ルイス・オルティス |
| 86 | コーチ | ラドリー・ハダッド |
| 87 | コーチ | ジャスティン・メッケージ |
| 88 | コーチ | クリスチャン・マレーロ |
| 89 | 投手 | ミゲル・ヤフーレ |



コメント