2021年 背番号一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | 内野手 | 小深田大翔 | |
| 1 | 投手 | 松井裕樹 | |
| 2 | 捕手 | 太田光 | |
| 3 | 内野手 | 浅村栄斗 | |
| 4 | 外野手 | オコエ瑠偉 | |
| 5 | 内野手 | 茂木栄五郎 | キャプテン |
| 6 | 内野手 | 藤田一也 | |
| 7 | 内野手 | 鈴木大地 | |
| 8 | 外野手 | 辰己涼介 | |
| 9 | 内野手 | ディクソン | |
| 10 | マスコット | クラッチ | |
| 11 | 投手 | 岸孝之 | |
| 12 | 外野手 | カスティーヨ | |
| 13 | 投手 | 森原康平 | |
| 14 | 投手 | 則本昂大 | 選手会長 |
| 16 | 投手 | 涌井秀章 | |
| 17 | 投手 | 塩見貴洋 | |
| 18 | 投手 | 田中将大 | |
| 19 | 投手 | 藤平尚真 | |
| 20 | 投手 | 安樂智大 | |
| 21 | 投手 | 早川隆久 | |
| 22 | 投手 | 牧田和久 | |
| 23 | 投手 | 弓削隼人 | |
| 24 | 内野手 | 黒川史陽 | |
| 25 | 外野手 | 田中和基 | |
| 26 | 捕手 | 炭谷銀仁朗 | |
| 27 | 外野手 | 岡島豪郎 | |
| 28 | 投手 | 酒居知史 | |
| 29 | 投手 | 高田孝一 | |
| 30 | 内野手 | 横尾俊建 | |
| 31 | 投手 | 福井優也 | |
| 32 | 投手 | ブセニッツ | |
| 33 | 内野手 | 銀次 | |
| 34 | 内野手 | 山﨑剛 | |
| 35 | 外野手 | 島内宏明 | |
| 36 | 内野手 | 内田靖人 | |
| 38 | 外野手 | 岩見雅紀 | |
| 39 | 投手 | 引地秀一郎 | |
| 40 | 投手 | 内間拓馬 | |
| 41 | 投手 | 釜田佳直 | |
| 43 | 投手 | 宋家豪 | |
| 44 | 捕手 | 足立祐一 | |
| 45 | 投手 | 渡邊佑樹 | |
| 46 | 外野手 | 下水流昂 | |
| 47 | 投手 | 藤井聖 | |
| 48 | 内野手 | 渡邊佳明 | |
| 49 | 投手 | 福森耀真 | |
| 50 | 外野手 | 武藤敦貴 | |
| 51 | 外野手 | 小郷裕哉 | |
| 52 | 投手 | 津留﨑大成 | |
| 53 | 投手 | 髙田萌生 | |
| 54 | 外野手 | 和田恋 | |
| 55 | 捕手 | 田中貴也 | |
| 56 | 投手 | 鈴木翔天 | |
| 57 | 投手 | 瀧中瞭太 | |
| 58 | 投手 | 辛島航 | |
| 59 | 投手 | 菅原秀 | |
| 60 | 投手 | 石橋良太 | |
| 61 | 投手 | 佐藤智輝 | |
| 62 | 投手 | 西口直人 | |
| 63 | 内野手 | 入江大樹 | |
| 64 | 投手 | 福山博之 | |
| 65 | 捕手 | 堀内謙伍 | |
| 66 | 内野手 | 村林一輝 | |
| 67 | 捕手 | 下妻貴寛 | |
| 68 | 投手 | 寺岡寛治 | |
| 69 | 投手 | 内星龍 | |
| 70 | 捕手 | 石原彪 | |
| 72 | 投手 | 池田駿 | |
| 73 | 二軍コーチ | 野村克則 | 育成捕手コーチ |
| 74 | 一軍コーチ | 渡辺直人 | 打撃コーチ |
| 75 | 一軍コーチ | 小山伸一郎 | 投手コーチ |
| 76 | 一軍コーチ | 岡田幸文 | 外野守備走塁コーチ |
| 77 | 永久欠番 | 星野仙一 | |
| 78 | 捕手 | 水上桂 | |
| 80 | 一軍コーチ | 石井貴 | 投手コーチ |
| 81 | 一軍コーチ | 金森栄治 | 打撃コーチ |
| 82 | 二軍コーチ | 星孝典 | バッテリーコーチ |
| 83 | 二軍コーチ | 永井怜 | 育成投手コーチ |
| 85 | 二軍コーチ | 牧田明久 | 外野守備走塁コーチ |
| 86 | 二軍コーチ | 塩川達也 | 内野守備走塁コーチ |
| 87 | 二軍コーチ | 酒井忠晴 | 育成守備走塁コーチ |
| 88 | 二軍監督 | 三木肇 | |
| 89 | 一軍コーチ | 真喜志康永 | ヘッドコーチ |
| 90 | 一軍コーチ | 光山英和 | バッテリーコーチ兼守備戦略コーチ |
| 91 | 二軍コーチ | 久保裕也 | 投手コーチ |
| 92 | 二軍コーチ | 館山昌平 | 投手コーチ |
| 93 | 二軍コーチ | 後藤武敏 | 打撃コーチ |
| 94 | 二軍コーチ | 垣内哲也 | 育成打撃コーチ |
| 95 | 一軍コーチ | 奈良原浩 | 内野守備走塁コーチ |
| 96 | 一軍コーチ | 鉄平 | 打撃コーチ |
| 98 | 二軍コーチ | 今江敏晃 | 打撃コーチ |
| 99 | 一軍監督 | 石井一久 | 取締役GM兼任 |
| 008 | 内野手 | 吉持亮汰 | ※育成契約 |
| 016 | 投手 | 森雄大 | ※育成契約 |
| 017 | 投手 | 王彦程 | ※育成契約 |
| 103 | スタッフ | 西宮悠介 | 打撃投手 |
| 104 | スタッフ | 小野寺祐人 | 打撃投手 |
| 105 | スタッフ | 倉持正憲 | ブルペン捕手 |
| 107 | スタッフ | 伊志嶺忠 | ブルペン捕手 |
| 108 | スタッフ | 長坂健冶 | ブルペン捕手 |
| 109 | スタッフ | 河田寿司 | ブルペン捕手 |
| 111 | スタッフ | 佐藤学 | 打撃投手 |
| 112 | スタッフ | 宮川将 | 打撃投手 |
| 113 | スタッフ | 金森久朋 | 打撃投手 |
| 117 | スタッフ | 藤﨑紘範 | 打撃投手 |
| 118 | スタッフ | 下地栄輝 | 打撃投手 |
| 119 | スタッフ | 兵頭大介 | 打撃投手 |
| 125 | スタッフ | 横山徹也 | ブルペン捕手 |
| 135 | 投手 | 清宮虎多朗 | ※育成契約 |
| 136 | 投手 | 則本佳樹 | ※育成契約 |
| 137 | 捕手 | 江川侑斗 | ※育成契約 |
| 138 | 投手 | 小峯新陸 | ※育成契約 |
| 140 | 内野手 | 山﨑真彰 | ※育成契約 |
| 141 | 内野手 | 澤野聖悠 | ※育成契約 |
| 152 | 投手 | 石田駿 | ※育成契約 |
2021年 背番号変更
育成→支配下登録による背番号変更
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 150 | 投手 | 渡邊佑樹 | 150→45 |
トレード
| 背番号 | ポジション | 名前 | トレード相手 |
|---|---|---|---|
| 30 | 投手 | 池田隆英 | 横尾俊建(日本ハム) |
自由契約
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 71 | 投手 | コンリー | 5/13 ウエイバー不請求 |
空き背番号一覧
永久欠番、永久欠番相当の番号などを除く、2桁までの空き背番号
| 背番号 | |||
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 15 | |||
| 37 | |||
| 42 | |||
| 71 | |||
| 79 | |||
| 84 | |||
| 97 |

コメント