【2021】ロサンゼルス・エンゼルス 選手・メンバー 背番号一覧
メジャーリーグ(大リーグ) ロサンゼルス・エンゼルス のロースター、監督・コーチなどのメンバー&背番号一覧を紹介します
背番号は、歴代背番号一覧のリンクになっています
シーズン中の退団や背番号変更に関して、重複して掲載をしています
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 2 | 内野手 | ルイス・レンヒフォ |
| 3 | 外野手 | テイラー・ウォード |
| 4 | 内野手 | ホセ・イグレシアス |
| 5 | 内野手 | アルバート・プホルス |
| 6 | 内野手 | アンソニー・レンドン |
| 7 | 外野手 | ジョー・アデル |
| 8 | 内野手 | キーン・ウォン |
| 9 | 内野手 | Jack Mayfield |
| 9 | 外野手 | アダム・イートン |
| 9 | 外野手 | ジョン・ジェイ |
| 10 | 外野手 | ジャスティン・アップトン |
| 12 | 捕手 | Anthony Bemboom |
| 13 | 内野手 | Phil Gosselin |
| 16 | 捕手 | ドリュー・ブテラ |
| 16 | 外野手 | ブランドン・マーシュ |
| 17 | 投手/指名打者 | 大谷翔平 |
| 18 | 外野手 | ホセ・ロハス |
| 19 | 外野手 | フアン・ラガレス |
| 20 | 内野手 | Jared Walsh |
| 21 | 投手 | マイク・マイヤーズ |
| 22 | 内野手 | デビッド・フレッチャー |
| 23 | 内野手 | マット・サイス |
| 24 | 捕手 | Kurt Suzuki |
| 25 | 外野手 | Dexter Fowler |
| 27 | 外野手 | マイク・トラウト |
| 28 | 投手 | アンドリュー・ヒーニー |
| 28 | コーチ | ホセ・モリーナ |
| 32 | 投手 | ライセル・イグレシアス |
| 33 | 捕手 | マックス・スタッシ |
| 35 | 投手 | Tony Watson |
| 37 | 投手 | Dylan Bundy |
| 38 | 投手 | アレックス・カッブ |
| 40 | 投手 | Steve Cishek |
| 41 | 投手 | Junior Guerra |
| 43 | 投手 | パトリック・サンドバル |
| 44 | 投手 | A. J. Ramos |
| 44 | 外野手 | スコット・シェブラー |
| 46 | 投手 | ジミー・ハーゲット |
| 47 | 投手 | グリフィン・キャニング |
| 49 | 投手 | James Hoyt |
| 51 | 投手 | Jaime Barria |
| 52 | 投手 | Jake Petricka |
| 54 | 投手 | ホセ・スアレス |
| 55 | コーチ | ブライアン・バターフィールド |
| 56 | 投手 | クーパー・クリスウェル |
| 56 | 投手 | Noe Ramirez |
| 57 | 投手 | Aaron Slegers |
| 58 | 投手 | アレックス・クラウディオ |
| 58 | 投手 | Packy Naughton |
| 59 | 投手 | エルビス・ペゲーロ |
| 59 | 捕手 | Jack Kruger |
| 59 | 内野手 | Jack Mayfield |
| 60 | 投手 | ハンター・ストリックランド |
| 60 | 投手 | アンドリュー・ワンツ |
| 61 | 投手 | オースティン・ウォーレン |
| 62 | 投手 | オリバー・オルテガ |
| 62 | 投手 | ホセ・キンタナ |
| 63 | 投手 | Kyle Tyler |
| 64 | 投手 | Felix Pena |
| 65 | 投手 | ホセ・キハダ |
| 66 | 投手 | ジャンソン・ジャンク |
| 67 | 投手 | Sam Selman |
| 68 | 投手 | ホセ・マルテ |
| 70 | 監督 | Joe Maddon |
| 71 | 投手 | Ben Rowen |
| 73 | 投手 | クリス・ロドリゲス |
| 74 | 投手 | ジョナサン・ディアス |
| 77 | コーチ | Jeremy Reed |
| 83 | コーチ | マット・ワイズ |
| 84 | 投手 | リード・デトマーズ |
| 84 | コーチ | ドム・チティ |
| 85 | コーチ | ライアン・ガーコ |
| 86 | コーチ | マイク・ガレゴ |
| 87 | コーチ | ポール・ソレント |
| 88 | コーチ | ジョン・マリー |
| 99 | コーチ | Bruce Hines |



コメント