※2019シーズン終了時点
| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 00 | 外野手 | 西浦颯大 | |
| 0 | 投手 | 山﨑福也 | |
| 1 | 外野手 | モヤ | 7月入団 |
| 2 | 内野手 | 白崎浩之 | |
| 3 | 内野手 | 安達了一 | |
| 4 | 内野手 | 福田周平 | |
| 5 | 内野手 | 西野真弘 | |
| 6 | 外野手 | 宗佑磨 | |
| 7 | 準永久欠番 | 福本豊 | |
| 8 | 外野手 | 後藤駿太 | |
| 9 | 外野手 | ロメロ | |
| 10 | 内野手 | 大城滉二 | |
| 12 | 内野手 | マレーロ | |
| 13 | 投手 | 山岡泰輔 | |
| 14 | 投手 | 吉田一将 | |
| 15 | 投手 | 荒西祐大 | |
| 17 | 投手 | 増井浩俊 | |
| 18 | 投手 | 岸田護 | |
| 20 | 投手 | 近藤大亮 | |
| 21 | 投手 | 竹安大知 | |
| 22 | 捕手 | 髙城俊人 | |
| 23 | 捕手 | 伏見寅威 | |
| 24 | 外野手 | 宮﨑祐樹 | |
| 25 | 外野手 | 西村凌 | |
| 26 | 投手 | 東明大貴 | |
| 27 | 投手 | アルバース | |
| 28 | 投手 | 富山凌雅 | |
| 29 | 投手 | 田嶋大樹 | |
| 30 | 投手 | K-鈴木 | |
| 31 | 内野手 | 太田椋 | |
| 32 | 投手 | ディクソン | |
| 33 | 捕手 | 松井雅人 | 7月入団 |
| 34 | 外野手 | 吉田正尚 | |
| 35 | 投手 | 比嘉幹貴 | |
| 36 | 内野手 | 山足達也 | |
| 37 | 捕手 | 若月健矢 | |
| 38 | 内野手 | 小島脩平 | |
| 39 | 投手 | 小林慶祐 | |
| 40 | 内野手 | 鈴木昂平 | |
| 42 | 投手 | エップラー | |
| 43 | 投手 | 山本由伸 | |
| 44 | 内野手 | 頓宮裕真 | |
| 45 | 捕手 | 飯田大祐 | |
| 46 | 投手 | 成瀬善久 | |
| 47 | 投手 | 海田智行 | |
| 48 | 投手 | 齋藤綱記 | |
| 49 | 投手 | 澤田圭佑 | |
| 50 | 外野手 | 小田裕也 | |
| 51 | 準永久欠番 | イチロー | |
| 52 | 内野手 | 岡﨑大輔 | |
| 53 | 内野手 | 宜保翔 | |
| 54 | 投手 | 黒木優太 | |
| 55 | 外野手 | T-岡田 | |
| 56 | 外野手 | 松井佑介 | 7月入団 |
| 57 | 投手 | 山田修義 | |
| 58 | 投手 | 金田和之 | |
| 59 | 外野手 | 根本薫 | |
| 60 | 投手 | 左澤優 | |
| 61 | 投手 | 榊原翼 | |
| 62 | 捕手 | 山崎勝己 | |
| 63 | 投手 | 山﨑颯一郎 | |
| 64 | 内野手 | 廣澤伸哉 | |
| 65 | 投手 | 青山大紀 | |
| 66 | 投手 | 吉田凌 | |
| 67 | 内野手 | 中川圭太 | |
| 68 | 投手 | 鈴木優 | |
| 70 | 二軍コーチ | 三輪隆 | バッテリーコーチ |
| 71 | 二軍コーチ | 藤井康雄 | 打撃コーチ |
| 72 | 一軍コーチ | 平井正史 | 投手コーチ |
| 73 | 一軍コーチ | 高山郁夫 | 投手コーチ |
| 74 | 一軍コーチ | 下山真二 | 打撃コーチ |
| 75 | 一軍コーチ | 佐竹学 | 外野守備走塁コーチ |
| 76 | 一軍コーチ | 風岡尚幸 | ヘッドコーチ |
| 77 | 一軍監督 | 西村徳文 | |
| 78 | 二軍監督 | 中嶋聡 | |
| 79 | 育成コーチ | 辻竜太郎 | 辻竜太郎コーチ |
| 80 | 育成コーチ | 酒井勉 | 酒井勉コーチ |
| 81 | 一軍コーチ | 田口壮 | 野手総合兼打撃コーチ |
| 82 | 一軍コーチ | 鈴木郁洋 | バッテリーコーチ |
| 83 | 一軍コーチ | 勝呂寿統 | 内野守備走塁コーチ |
| 84 | 二軍コーチ | 早川大輔 | 外野守備走塁コーチ |
| 85 | 育成コーチ | 弓岡敬二郎 | チーフコーチ |
| 86 | 二軍コーチ | 米村理 | チーフ兼打撃コーチ |
| 87 | 育成コーチ | 齋藤俊雄 | 齋藤俊雄コーチ |
| 88 | 二軍コーチ | 小松聖 | 投手コーチ |
| 89 | 二軍コーチ | 小林宏 | 投手コーチ |
| 90 | 一軍コーチ | 別府修作 | ブルペンコーチ |
| 91 | 投手 | 岩本輝 | |
| 93 | 外野手 | 佐野皓大 | |
| 94 | 二軍コーチ | 後藤光尊 | 内野守備走塁コーチ |
| 95 | 投手 | 神戸文也 | 7月支配下登録 |
| 96 | 投手 | 本田仁海 | 7月支配下登録 |
| 98 | 投手 | 張奕 | 5月支配下登録 |
| 99 | 外野手 | 杉本裕太郎 | |
| 111 | マスコット | バファローブル | |
| 123 | 捕手 | 稲富宏樹 | ※育成契約 |
| 125 | 投手 | 塚原頌平 | ※育成契約 |
| 127 | 投手 | 漆原大晟 | ※育成契約 |
| 128 | 投手 | 東晃平 | ※育成契約 |
| 129 | 内野手 | 比屋根彰人 | ※育成契約 |
| 130 | 捕手 | フェリペ | ※育成契約 |
| 222 | マスコット | バファローベル |

コメント